La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Carlos Espí Escrihuela 4 25 6 2 0 2 7.2 0 0
José Antonio Fernández Pomares 3 25 8 0 1 1 3.6 1 0
Gabriel Jesus 3 34 11 1 0 1 2.65 0 0
Job Nguono Ochieng 3 145 48 1 3 4 2.48 0 0
Raphinha 7 555 79 12 3 15 2.43 0 0
Jonathan David 3 160 53 3 1 4 2.25 0 0
Lamine Yamal 7 581 83 7 4 11 1.7 1 0
Mariano 7 323 46 3 3 6 1.67 2 0
Sergio Camello Pérez 7 470 67 7 1 8 1.53 2 0
Karim Adeyemi 7 242 35 2 2 4 1.49 1 0
Karl Edouard Blaise Etta Eyong 3 62 21 0 1 1 1.45 0 0
Mohamed Yassir Zabiri 7 386 55 6 0 6 1.4 4 0
Zakaria Eddahchouri 4 69 17 1 0 1 1.3 0 0
Kylian Mbappé 7 630 90 7 2 9 1.29 0 0
Fermín López 6 447 75 4 2 6 1.21 1 0
Joaquín Martínez Gauna 2 156 78 1 1 2 1.15 0 0
Hugo González Sotos 4 237 59 1 2 3 1.14 0 0
Pierre-Emerick Aubameyang 7 560 80 5 2 7 1.13 0 0
Alberto Moleiro 7 410 59 2 3 5 1.1 0 0
Troy Parrott 4 170 43 1 1 2 1.06 0 0
Dani Olmo 7 259 37 0 3 3 1.04 0 0
Ilias Akhomach Chakkour 6 181 30 0 2 2 0.99 1 0
Alejandro Baena 7 454 65 4 1 5 0.99 1 0
Fernando Niño Rodriguez 7 470 67 5 0 5 0.96 1 0
Adrián Niño Heredia 3 96 32 1 0 1 0.94 0 0
Anthony Gordon 6 397 66 0 4 4 0.91 0 0
Ante Budimir 7 502 72 5 0 5 0.9 0 0
Roberto Fernández Jaén 7 613 88 6 0 6 0.88 0 0
Marcos Fernández Sánchez 6 209 35 1 1 2 0.86 2 0
Isaac Romero Bernal 6 211 35 1 1 2 0.85 4 0
Jude Bellingham 7 529 76 3 2 5 0.85 1 0
Rafel Bauzà Sureda 4 108 27 0 1 1 0.83 1 0
Lucas Cepeda 7 227 32 0 2 2 0.79 2 0
Carles Aleña Castillo 6 114 19 0 1 1 0.79 0 0
Diego Villares Yáñez 3 114 38 1 0 1 0.79 0 0
/ Sergio Martínez Montero 2 115 58 1 0 1 0.78 0 0
Luis Jesús Rioja González 4 116 29 1 0 1 0.78 0 0
Arda Guler 7 349 50 1 2 3 0.77 1 0
Ayoze Perez 7 351 50 1 2 3 0.77 0 0
Giuliano Simeone 7 474 68 2 2 4 0.76 0 0
Lucas Ariel Boyé 6 484 81 4 0 4 0.74 0 0
Pablo Durán Fernández 5 245 49 2 0 2 0.73 0 0
Iñaki Williams 6 392 65 1 2 3 0.69 0 0
José Antonio Morente Oliva 7 397 57 0 3 3 0.68 1 0
Álvaro García Rivera 7 530 76 2 2 4 0.68 1 0
Roy Revivo 4 266 67 0 2 2 0.68 0 0
/ Pablo García Fernández 6 269 45 2 0 2 0.67 1 0
Ivan Azón Monzón 4 272 68 1 1 2 0.66 1 0
Hugo Álvarez Antúnez 5 279 56 0 2 2 0.65 0 0
Georges Mikautadze 7 419 60 2 1 3 0.64 0 0
Álex Berenguer 6 280 47 1 1 2 0.64 1 0
Francisco Javier Hernandez Coarasa 7 561 80 0 4 4 0.64 1 0
Vinícius Júnior 7 565 81 1 3 4 0.64 2 0
Marc Bernal Casas 7 292 42 0 2 2 0.62 0 0
Xavi Espart Font 5 440 88 1 2 3 0.61 1 0
Gerard Moreno 6 296 49 2 0 2 0.61 0 0
Roger Brugué Ayguadé 5 444 89 3 0 3 0.61 0 0
Juan Camilo Hernández Suárez 7 444 63 2 1 3 0.61 0 0
Mikel Rodriguez Ulacia 3 149 50 1 0 1 0.6 0 0
Maguette Gueye 5 149 30 1 0 1 0.6 0 0
Rodrigo Riquelme Reche 7 308 44 2 0 2 0.58 0 0
Carlos Soler 7 464 66 1 2 3 0.58 0 0
Kangin Lee 7 469 67 2 1 3 0.58 1 0
Sadiq Umar 3 158 53 1 0 1 0.57 0 0
Gerard Fernández Castellano 3 158 53 1 0 1 0.57 1 0
Robert Navarro Muñoz 5 317 63 2 0 2 0.57 1 0
Ander Barrenetxea Muguruza 6 317 53 2 0 2 0.57 0 0
Yeremay Hernández Cubas 6 161 27 0 1 1 0.56 1 0
Angel Pérez Hidalgo 7 492 70 0 3 3 0.55 0 0
Thomas Lemar 4 165 41 1 0 1 0.55 1 0
Abiel Osorio 4 175 44 1 0 1 0.51 2 0
Pape Gueye 7 526 75 3 0 3 0.51 1 0
Alejandro Grimaldo García 6 535 89 2 1 3 0.5 0 0
Aaron Ndive Mayol de la Cueva 2 180 90 1 0 1 0.5 1 0
Luka Sučić 7 551 79 3 0 3 0.49 2 0
Giorgi Kochorashvili 5 185 37 0 1 1 0.49 1 0
Unai López 7 556 79 0 3 3 0.49 2 0
Enzo Bardeli 6 379 63 1 1 2 0.47 0 0
Iván Romero de Ávila Araque 6 379 63 2 0 2 0.47 1 0
Miguel Román González 7 578 83 1 2 3 0.47 0 0
Lucas Stassin 3 195 65 1 0 1 0.46 0 0
Luis Miguel Cruz Hernández 7 399 57 1 1 2 0.45 0 0
Adrià Giner Pedrosa 5 399 80 1 1 2 0.45 1 0
Álvaro Fernández 4 202 51 1 0 1 0.45 1 0
João Cancelo 6 206 34 1 0 1 0.44 1 0
Chidera Ejuke 6 209 35 1 0 1 0.43 1 0
Nicolas Pépé 6 423 71 2 0 2 0.43 1 0
Trent Alexander-Arnold 4 213 53 0 1 1 0.42 0 0
Antonio Rüdiger 3 216 72 1 0 1 0.42 0 0
Carl Starfelt 3 218 73 1 0 1 0.41 1 0
Iago Aspas 6 219 37 1 0 1 0.41 0 0
Facundo Valentín Buonanotte 4 219 55 1 0 1 0.41 1 0
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia 3 223 74 0 1 1 0.4 0 0
Johnny 5 225 45 0 1 1 0.4 1 0
Enrique Barja Afonso 6 237 40 1 0 1 0.38 3 0
Andrés Martín García 3 239 80 1 0 1 0.38 0 0
Mikel Oyarzabal 7 479 68 0 2 2 0.38 1 0
Moisés Gómez Bordonado 4 240 60 0 1 1 0.38 0 0
Juan Cruz Diaz Espósito 7 243 35 0 1 1 0.37 1 0
Abdessamad Ezzalzouli 4 244 61 1 0 1 0.37 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice