| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/
|
Andy Delort | 35 | 2717 | 18 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 17 | 37% | 151 |
|
Wissam Ben Yedder | 37 | 2540 | 25 | 8 | 0 | 18 | 6 | 9 | 15 | 53% | 102 |
|
Kylian Mbappé | 35 | 3032 | 29 | 4 | 0 | 17 | 12 | 16 | 13 | 57% | 105 |
|
Mohamed Bayo | 32 | 2426 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 11 | 41% | 173 |
|
Martin Terrier | 37 | 2805 | 21 | 2 | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 49% | 134 |
|
Karl Toko Ekambi | 30 | 2304 | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 37% | 192 |
|
Ludovic Ajorque | 36 | 2743 | 12 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 31% | 229 |
|
Jonathan David | 38 | 2808 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30% | 187 |
|
Franck Honorat | 34 | 2911 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 30% | 265 |
|
Randal Kolo Muani | 36 | 2958 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 31% | 247 |
/
|
Gaëtan Laborde | 38 | 3083 | 15 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 8 | 39% | 206 |
|
Moussa Dembélé | 30 | 2209 | 21 | 5 | 0 | 13 | 8 | 14 | 7 | 57% | 105 |
/
|
Romain Faivre | 35 | 2687 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 26% | 269 |
|
Sehrou Guirassy | 37 | 994 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14% | 110 |
|
Neymar | 22 | 1861 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 41% | 143 |
|
Cengiz Ünder | 32 | 2208 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 31% | 221 |
|
Adrien Thomasson | 31 | 2396 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 26% | 300 |
|
Eui-Jo Hwang | 32 | 2526 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 26% | 230 |
|
Seko Fofana | 38 | 3364 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22% | 421 |
|
Hugo Ekitike | 24 | 1273 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38% | 127 |
|
Arkadiusz Milik | 23 | 1418 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22% | 203 |
|
Jérémy Le Douaron | 32 | 1445 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13% | 289 |
|
Elbasan Rashani | 29 | 1769 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 24% | 221 |
/
|
Arnaud Kalimuendo | 34 | 2186 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30% | 182 |
|
Wahbi Khazri | 30 | 2238 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 33% | 224 |
|
Steve Mounié | 35 | 2312 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 26% | 257 |
|
Stephy Mavididi | 30 | 2313 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23% | 289 |
|
Kevin Gameiro | 35 | 2396 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 29% | 218 |
|
Téji Savanier | 29 | 2422 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28% | 303 |
|
Kevin Volland | 34 | 2450 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 27% | 272 |
|
Lucas Paquetá | 35 | 2711 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 26% | 301 |
|
Terem Moffi | 37 | 2736 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19% | 342 |
|
Amine Gouiri | 38 | 2765 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 21% | 277 |
|
Ibrahima Koné | 16 | 726 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27% | 145 |
|
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng | 25 | 979 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 24% | 140 |
|
Alberth Josué Elis Martínez | 20 | 1415 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42% | 157 |
|
Habibou Mouhamadou Diallo | 31 | 1537 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 30% | 140 |
|
Ángel Di María | 26 | 1653 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19% | 331 |
|
Danilo Pereira | 27 | 2036 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15% | 407 |
|
Thomas Mangani | 33 | 2194 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19% | 313 |
|
Florian Sotoca | 35 | 2486 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18% | 414 |
|
Houssem Aouar | 36 | 2508 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14% | 418 |
|
Gerson Santos da Silva | 35 | 2552 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23% | 284 |
|
Dimitri Payet | 31 | 2595 | 12 | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 29% | 216 |
|
Ludovic Blas | 35 | 2978 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26% | 298 |
|
Kalifa Coulibaly | 21 | 847 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19% | 169 |
|
Sékou Mara | 26 | 895 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19% | 149 |
|
Ignatius Kpene Ganago | 28 | 1019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15% | 204 |
|
Sepe Elye Wahi | 33 | 1791 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 30% | 179 |
|
Flavien Tait | 28 | 2131 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18% | 426 |
|
Lionel Messi | 26 | 2153 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19% | 359 |
|
Sofiane Boufal | 29 | 2345 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25% | 293 |
|
Moses Daddy Simon | 30 | 2352 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17% | 392 |
|
Przemysław Frankowski | 37 | 2450 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14% | 408 |
|
Florent Mollet | 35 | 2647 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17% | 441 |
|
Marquinhos | 32 | 2862 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13% | 572 |
/
|
Xavier Chavalerin | 37 | 2941 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14% | 588 |
|
Angelo Fulgini | 36 | 2947 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14% | 589 |
|
Mattéo Guendouzi Olié | 38 | 3154 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11% | 631 |
|
Wesley Saïd | 21 | 649 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20% | 130 |
|
Kasper Dolberg | 26 | 1502 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 19% | 250 |
|
Lovro Majer | 29 | 1840 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17% | 307 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 24 | 1884 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17% | 377 |
|
Sofiane Diop | 30 | 1958 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17% | 326 |
|
Denis Bouanga | 34 | 2446 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 26% | 272 |
|
Armand Lauriente | 35 | 2493 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18% | 416 |
|
Jonathan Clauss | 37 | 3063 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14% | 613 |
|
Benjamin Bourigeaud | 38 | 3215 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 26% | 292 |
|
Ike Ugbo | 14 | 820 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36% | 164 |
|
Nicolas De Roussel de Préville | 27 | 1981 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19% | 396 |
|
Andrei Girotto | 36 | 3150 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17% | 525 |