| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexandre Lacazette | 35 | 2937 | 27 | 6 | 2 | 16 | 11 | 14 | 13 | 67% | 109 |
|
Kylian Mbappé | 34 | 2822 | 29 | 3 | 1 | 12 | 16 | 13 | 15 | 58% | 97 |
|
Wissam Ben Yedder | 32 | 2129 | 19 | 5 | 1 | 10 | 8 | 12 | 6 | 39% | 112 |
|
Lois Openda | 38 | 2529 | 21 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 39% | 120 |
/
|
Terem Moffi | 34 | 2730 | 18 | 1 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 | 41% | 152 |
|
Jonathan David | 37 | 3179 | 24 | 10 | 1 | 15 | 8 | 10 | 13 | 43% | 132 |
/
|
Amine Gouiri | 36 | 2759 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 34% | 184 |
|
Neymar | 20 | 1553 | 13 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 55% | 119 |
|
Alexis Sanchez | 35 | 2698 | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 32% | 193 |
|
Thijs Dallinga | 36 | 2367 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 32% | 197 |
|
Téji Savanier | 30 | 2557 | 12 | 6 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 33% | 213 |
|
Lionel Messi | 32 | 2842 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 48% | 178 |
|
Sepe Elye Wahi | 33 | 2529 | 19 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 37% | 133 |
|
Folarin Balogun | 37 | 3017 | 21 | 6 | 1 | 12 | 7 | 6 | 13 | 47% | 144 |
|
Jérémy Le Douaron | 32 | 2080 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 29% | 208 |
|
Kevin Gameiro | 34 | 2102 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30% | 210 |
|
Mama Samba Baldé | 34 | 2671 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 30% | 223 |
|
Marshall Nyasha Munetsi | 34 | 2707 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23% | 387 |
/
|
Andy Delort | 26 | 1250 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23% | 208 |
|
Jeremy Doku | 29 | 1284 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14% | 214 |
|
Martin Terrier | 16 | 1330 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 50% | 148 |
/
|
Mohamed Youcef Belaïli | 23 | 1519 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22% | 253 |
|
Breel Embolo | 32 | 1855 | 12 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 35% | 155 |
|
Achraf Hakimi | 28 | 2052 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19% | 410 |
|
Grejohn Kyei | 37 | 2243 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 18% | 224 |
|
Arnaud Nordin | 36 | 2418 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18% | 269 |
|
Zakaria Aboukhlal | 37 | 2479 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21% | 248 |
|
Aleksandr Golovin | 34 | 2481 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24% | 310 |
/
|
Gaëtan Laborde | 37 | 2762 | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 36% | 184 |
|
Habib Diallo | 37 | 2881 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50% | 144 |
|
Junya Ito | 35 | 2936 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19% | 489 |
|
Enzo Le Fée | 35 | 3042 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15% | 608 |
|
Mateus Cardoso Lemos Martins | 17 | 1115 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 31% | 186 |
|
Nicolas Pépé | 19 | 1529 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26% | 255 |
|
Steve Mounié | 23 | 1663 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 27% | 277 |
|
Abdallah Dipo Sima | 34 | 1832 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16% | 366 |
/
|
Arnaud Kalimuendo | 30 | 1869 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21% | 267 |
|
Muhammed Cham Saracevic | 37 | 1977 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15% | 282 |
|
Nuno da Costa | 33 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16% | 404 |
|
Saîf-Eddine Khaoui | 34 | 2036 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23% | 291 |
/
|
Adrien Thomasson | 35 | 2224 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15% | 445 |
|
Rony Lopes | 32 | 2359 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19% | 337 |
|
Rémy Cabella | 32 | 2535 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19% | 362 |
|
Franck Honorat | 33 | 2544 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18% | 424 |
|
Pierre Lees Melou | 32 | 2773 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16% | 555 |
|
Przemysław Frankowski | 37 | 2839 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14% | 568 |
|
Branco van den Boomen | 35 | 2892 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16% | 578 |
|
Florian Sotoca | 38 | 3066 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11% | 438 |
|
Wesley Saïd | 21 | 636 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26% | 127 |
|
Romain Del Castillo | 26 | 1428 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24% | 238 |
/
|
Romain Faivre | 26 | 1548 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13% | 310 |
|
Dango Aboubacar Faissal Ouattara | 18 | 1553 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29% | 259 |
|
Ibrahima Koné | 37 | 1563 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15% | 223 |
/
|
Ignatius Kpene Ganago | 32 | 1577 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10% | 315 |
|
Rafael Rogerio da Silva | 30 | 1870 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17% | 374 |
|
Faitout Maouassa | 33 | 1932 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16% | 386 |
/
|
Karl Toko Ekambi | 36 | 2331 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 15% | 333 |
|
Fares Chaïbi | 36 | 2345 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12% | 469 |
|
Moses Daddy Simon | 34 | 2358 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13% | 472 |
|
Cengiz Ünder | 37 | 2498 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14% | 500 |
|
Mounaim El Idrissy | 32 | 2510 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19% | 418 |
|
Jonathan Bamba | 34 | 2789 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19% | 465 |
|
Seko Fofana | 35 | 3078 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21% | 440 |
/
|
Alexis Claude Maurice | 22 | 658 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15% | 132 |
|
Bradley Barcola | 26 | 1436 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21% | 287 |
|
Ludovic Blas | 37 | 2818 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 20% | 403 |
|
Chancel Mbemba Mangulu | 36 | 2850 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14% | 570 |
|
Benjamin Bourigeaud | 37 | 3085 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14% | 441 |
|
M'Baye Babacar Niang | 30 | 1524 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254 |
|
Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah | 36 | 1933 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 23% | 242 |
|
Nuno Tavares | 31 | 2345 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 391 |