| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ondrej Kricfalusi | 27 | 2293 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17% | 459 |
|
Denny Samko | 32 | 2212 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14% | 442 |
|
Adam Vlkanova | 30 | 2196 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17% | 439 |
|
Michal Cupák | 34 | 2820 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18% | 403 |
|
Jakub Černín | 26 | 2002 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20% | 400 |
/
|
Daniel Mareček | 32 | 1943 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9% | 389 |
|
Emmanuel Ayaosi | 32 | 2136 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18% | 356 |
|
Lukáš Provod | 30 | 2495 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26% | 356 |
|
Milan Ristovski | 31 | 1739 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18% | 348 |
|
Vasil Kušej | 29 | 1602 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16% | 320 |
|
Solomon John | 30 | 1588 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10% | 318 |
|
Rok Štorman | 27 | 1549 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10% | 310 |
|
John Auta | 27 | 1456 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11% | 291 |
|
Abdoullahi Tanko | 30 | 2019 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30% | 288 |
/
|
Abdallah Gning | 34 | 2560 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23% | 284 |
|
Stanley Guzorochi Kanu | 31 | 1364 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14% | 273 |
|
Lukáš Mašek | 33 | 1808 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20% | 258 |
|
Matěj Pulkrab | 26 | 1265 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13% | 253 |
|
John Anthony Mercado Cuero | 26 | 1774 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33% | 253 |
|
Vladimír Darida | 32 | 2775 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24% | 252 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 251 |
|
Michal Bílek | 30 | 2242 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29% | 249 |
|
Lamin Jawo | 32 | 2179 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24% | 242 |
/
|
Matyáš Vojta | 27 | 1656 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17% | 237 |
|
Josef Kolářík | 27 | 1174 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10% | 235 |
/
|
Dávid Krčík | 34 | 3060 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41% | 235 |
|
Raimonds Krollis | 28 | 1805 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 35% | 226 |
|
Prince Kwabena Adu | 29 | 1559 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28% | 223 |
|
Michal Ševčík | 31 | 2011 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27% | 223 |
|
Ermin Mahmić | 28 | 1555 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20% | 222 |
|
Denis Višinský | 27 | 1672 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11% | 209 |
|
Danijel Šturm | 13 | 1039 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 45% | 208 |
|
Štěpán Chaloupek | 28 | 1857 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26% | 206 |
|
Tomáš Poznar | 32 | 1437 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18% | 205 |
/
|
Tom Slončík | 20 | 1098 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27% | 183 |
/
|
Antonín Růsek | 26 | 1052 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19% | 175 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36% | 174 |
|
Albion Rrahmani | 34 | 1868 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23% | 170 |
|
Matěj Vydra | 23 | 1149 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9% | 164 |
|
Jan Chramosta | 30 | 1536 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22% | 154 |
|
Vojtěch Patrák | 26 | 1873 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35% | 144 |
/
|
Daniel Vašulín | 20 | 1267 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 29% | 141 |
|
Jan Kuchta | 30 | 1681 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 28% | 140 |
|
Lukáš Haraslín | 27 | 1814 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42% | 140 |
|
Ondřej Mihálik | 24 | 1182 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29% | 118 |
|
Mojmír Chytil | 28 | 1451 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 44% | 112 |
|
Tomáš Chorý | 24 | 1912 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 58% | 112 |