MKS Pogoń Szczecin - znak

MKS Pogoń Szczecin - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Romania Valentin Alexandru Cojocaru 32 2880 90 0 0 0 0 3 0
Greece Leonardo Koutris 33 2807 85 1 5 6 0.19 2 0
Sweden Linus Wahlqvist 31 2739 88 2 4 6 0.2 4 0
Greece Efthymios Koulouris 30 2687 90 27 3 30 1 6 1
Brazil Leonardo Borges da Silva 33 2669 81 1 1 2 0.07 10 2
Poland Maciej Kikolski 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Poland Kamil Grosicki 32 2610 82 8 13 21 0.72 3 0
Norway Fredrik Ulvestad 32 2424 76 4 4 8 0.3 5 0
Poland Jan Grzesik 27 2287 85 5 6 11 0.43 2 0
Côte d'Ivoire Zie Mohamed Ouattara 27 2230 83 3 2 5 0.2 6 0
Poland Rafał Kurzawa 27 2084 77 1 4 5 0.22 5 0
Switzerland Roberto Alves 28 1675 60 0 2 2 0.11 3 0
Poland Michał Kaput 24 1575 66 2 1 3 0.17 5 0
Portugal João Pedro Costa Gamboa 31 1533 49 0 1 1 0.06 2 0
Austria Benedikt Zech 19 1532 81 0 0 0 0 4 1
Poland Adrian Przyborek 27 1480 55 1 2 3 0.18 4 0
Brazil João Gabriel Martins Peglow 18 1454 81 1 1 2 0.12 2 0
Portugal Bruno André Cavaco Jordão 27 1325 49 1 0 1 0.07 6 0
28 1292 46 3 3 6 0.42 3 1
Croatia Danijel Lončar 14 1122 80 0 1 1 0.08 5 0
Austria Alexander Gorgon 20 954 48 5 3 8 0.75 2 0
Brazil Luiz Gustavo Novaes Palhares 11 741 67 0 0 0 0 2 0
Cape Verde Vagner José Dias Gonçalves 9 421 47 0 0 0 0 2 0
Poland Szymon Szymanski 5 404 81 0 1 1 0.22 1 0
Poland Marcel Wędrychowski 11 372 34 1 0 1 0.24 1 1
Croatia Andrej Lukić 4 344 86 0 0 0 0 2 1
Poland Patryk Paryzek 23 344 15 2 0 2 0.52 2 0
Poland Damian Jakubik 5 339 68 0 0 0 0 3 0
Poland Filip Borowski 5 336 67 0 0 0 0 1 0
Belgium Mohamed Mezghrani 5 328 66 0 0 0 0 2 0
Poland Mateusz Szwoch 5 325 65 1 0 1 0.28 0 0
Poland Łukasz Moneta 5 316 63 0 1 1 0.28 0 0
24 311 13 0 0 0 0 3 0
Greece Dimitrios Keramitsis 9 277 31 0 0 0 0 1 1
Ukraine Yehor Tsykalo 3 270 90 2 0 2 0.67 0 0
Poland Mariusz Malec 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Francisco Augusto Neto Ramos 14 252 18 0 0 0 0 1 0
Poland Wojciech Lisowski 14 243 17 0 1 1 0.37 2 0
Poland Daniel Szczepan 4 243 61 1 0 1 0.37 1 0
Poland Szymon Karasiński 3 237 79 0 0 0 0 0 0
Poland Kacper Smolinski 8 222 28 0 0 0 0 1 0
Hungary Soma Novothny 3 207 69 0 0 0 0 0 0
Poland Krzysztof Kamiński 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Szymański 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Slovenia Martin Turk 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Poland Wiktor Koptas 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Dominik Preisler 2 174 87 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Myszor 3 159 53 1 0 1 0.57 0 0
Brazil Guilherme da Gama Zimovski 6 142 24 0 1 1 0.63 1 0
Poland Bartłomiej Barański 3 131 44 1 0 1 0.69 0 0
Poland Filip Starzyński 2 128 64 0 1 1 0.7 0 0
Poland Maciej Sadlok 2 106 53 0 0 0 0 1 0
Poland Jakub Bielecki 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Poland Miłosz Kozak 4 76 19 0 0 0 0 0 0
Canada Antoni Klukowski 6 52 9 0 0 0 0 0 0
Poland Jakub Sobeczko 1 6 6 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty