Fulham FC - znak

Fulham FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Bernd Leno 4 360 90 0 0 0 0 0 0
England Calvin Ughelumba 4 360 90 0 0 0 0 1 0
England Joshua King 4 347 87 2 0 2 0.52 0 0
Spain Gonzalo García Torres 4 347 87 1 0 1 0.26 0 0
England Antonee Robinson 4 341 85 0 0 0 0 0 0
Nigeria Alex Iwobi 4 340 85 0 0 0 0 0 0
Belgium Timothy Castagne 4 320 80 0 1 1 0.28 1 0
Norway Oscar Bobb 4 277 69 0 1 1 0.32 0 0
Norway Sander Berge 4 275 69 0 0 0 0 0 0
England Shea Charles 4 214 54 0 0 0 0 0 0
Spain César Palacios Pérez 3 210 70 1 0 1 0.43 1 0
Denmark Joachim Andersen 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Austria David Affengruber 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Ryan Sessegnon 3 50 17 0 0 0 0 0 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 3 42 14 0 0 0 0 0 0
England Emile Smith Rowe 3 38 13 0 0 0 0 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 3 28 9 0 0 0 0 0 0
Netherlands Kenny Tete 1 27 27 0 0 0 0 1 0
Sweden Hugo Larsson 2 24 12 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty