Fulham FC - znak

Fulham FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Bernd Leno 37 3330 90 1 0 1 0.03 3 0
Denmark Joachim Andersen 35 3057 87 0 1 1 0.03 8 1
Norway Sander Berge 38 2924 77 1 1 2 0.06 5 0
Wales Harry Wilson 40 2870 72 11 7 18 0.56 7 0
England Calvin Ughelumba 31 2558 83 1 0 1 0.04 5 0
Mexico Raúl Jiménez 42 2543 61 10 3 13 0.46 5 0
Nigeria Alex Iwobi 32 2512 79 4 3 7 0.25 3 0
England Emile Smith Rowe 42 2288 54 5 0 5 0.2 1 0
Belgium Timothy Castagne 35 2269 65 0 1 1 0.04 6 0
England Ryan Sessegnon 31 2085 67 3 2 5 0.22 0 0
Serbia Saša Lukić 30 1894 63 2 2 4 0.19 10 0
Netherlands Kenny Tete 23 1886 82 1 0 1 0.05 2 0
England Antonee Robinson 25 1696 68 1 1 2 0.11 4 0
England Joshua King 37 1520 41 2 2 4 0.24 5 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 21 1520 72 0 0 0 0 7 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 30 1406 47 3 3 6 0.38 1 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 25 1194 48 3 4 7 0.53 1 0
France Issa Diop 17 1177 69 0 0 0 0 3 0
Norway Oscar Bobb 24 1141 48 0 1 1 0.08 1 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 24 1121 47 2 1 3 0.24 2 0
Scotland Tom Cairney 28 1077 38 1 1 2 0.17 3 0
France Benjamin Lecomte 7 630 90 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 14 590 42 2 1 3 0.46 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 4 256 64 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 10 120 12 0 0 0 0 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty