Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Netherlands Ferdi Kadioglu 41 3426 84 1 0 1 0.03 7 0
Netherlands Bart Verbruggen 37 3330 90 1 0 1 0.03 3 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 39 3321 85 4 3 7 0.19 10 0
England Lewis Dunk 33 2836 86 1 0 1 0.03 11 0
Paraguay Diego Gómez 36 2450 68 10 1 11 0.4 10 0
Gambia Yankuba Minteh 35 2404 69 3 4 7 0.26 3 0
England Danny Welbeck 39 2386 61 14 2 16 0.6 5 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 32 2019 63 4 3 7 0.31 1 0
France Georginio Rutter 34 1952 57 4 3 7 0.32 2 0
England Jack Hinshelwood 29 1912 66 5 3 8 0.38 0 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 34 1864 55 0 0 0 0 7 0
Netherlands Mats Wieffer 27 1851 69 2 3 5 0.24 8 0
Japan Kaoru Mitoma 27 1763 65 3 1 4 0.2 5 0
Germany Pascal Groß 20 1727 86 1 3 4 0.21 2 0
Belgium Maxim De Cuyper 30 1435 48 2 3 5 0.31 2 0
Netherlands Joël Veltman 28 1356 48 1 1 2 0.13 5 0
France Olivier Boscagli 17 1179 69 1 1 2 0.15 3 0
Germany Brajan Gruda 20 896 45 3 3 6 0.6 2 0
England James Milner 21 886 42 1 1 2 0.2 2 0
Italy Diego Coppola 9 541 60 0 2 2 0.33 3 0
Greece Charalampos Kostoulas 25 502 20 2 1 3 0.54 3 0
England Jason Steele 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Greece Stefanos Tzimas 11 288 26 3 2 5 1.56 1 0
England Harry Howell 6 260 43 1 2 3 1.04 0 0
England Matthew O'Riley 6 201 34 1 0 1 0.45 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 5 192 38 0 0 0 0 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
England Solomon March 3 6 2 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty