1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Phillip Tietz 4 360 90 4 1 5 1.25 0 0
Germany Fabio Gruber 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Japan Kaishu Sano 4 358 90 0 2 2 0.5 0 0
Germany Nadiem Amiri 4 355 89 0 0 0 0 0 0
Austria Philipp Mwene 4 344 86 1 1 2 0.52 3 0
Netherlands Sheraldo Becker 4 286 72 2 3 5 1.57 1 0
France Anthony Caci 4 281 70 0 1 1 0.32 1 0
Poland Kacper Potulski 4 280 70 0 0 0 0 1 0
Austria Stefan Posch 3 268 89 0 0 0 0 1 0
South Korea Jae-Sung Lee 4 267 67 0 1 1 0.34 0 0
Germany Robin Zentner 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Germany Alexander Schwolow 2 180 90 0 0 0 0 1 0
Germany Danny Vieira da Costa 4 152 38 1 0 1 0.59 0 0
Germany Ransford Königsdörffer 4 102 26 1 0 1 0.88 1 0
Germany Dominik Kohr 1 80 80 0 0 0 0 0 0
Finland Otto Ruoppi 3 29 10 0 1 1 3.1 0 0
Germany Eric Martel 1 25 25 1 0 1 3.6 0 0
Germany Rael Nakuzola 2 18 9 0 0 0 0 0 0
Switzerland Silvan Widmer 1 17 17 0 0 0 0 0 0
Germany Benedict Hollerbach 1 16 16 0 0 0 0 0 0
Germany Lennard Maloney 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty