Serie A - fantasy rádce

Hráč G A B PZ
FC Bayern München - znak Michael Olise 2 5 7 2
VfB Stuttgart - znak Deniz Undav 5 0 5 3
FC Bayern München - znak Harry Kane 5 0 5 3
RB Leipzig - znak Christoph Baumgartner 1 3 4 2
1. FC Heidenheim - znak Stefan Schimmer 2 1 3 3
VfL Wolfsburg - znak Mohamed Amoura 2 1 3 2
VfL Wolfsburg - znak Patrick Wimmer 3 0 3 2
FC Augsburg - znak Dimitris Giannoulis 1 2 3 2
VfB Stuttgart - znak Jamie Leweling 1 2 3 1
1. FC Köln - znak Said El Mala 2 1 3 3
RB Leipzig - znak Yan Diomande 3 0 3 1
FC Bayern München - znak Lennart Karl 2 1 3 2
RB Leipzig - znak Conrad Harder 1 2 3 2
TSG 1899 Hoffenheim - znak Wouter Burger 1 2 3 2
FC Bayern München - znak Luis Díaz 1 2 3 2
SC Freiburg - znak Johan Manzambi 3 0 3 3
Hamburger SV - znak Fabio Vieira 1 2 3 3
1. FC Köln - znak Gian-Luca Waldschmidt 1 1 2 2
FC St. Pauli - znak Martijn Kaars 2 0 2 1
VfL Wolfsburg - znak Christian Eriksen 0 2 2 2
Bayer 04 Leverkusen - znak Aleix García 0 2 2 2
VfL Wolfsburg - znak Sael Kumbedi Nseke 0 2 2 2
VfB Stuttgart - znak Chris Führich 1 1 2 2
SV Werder Bremen - znak Romano Schmid 0 2 2 1
SV Werder Bremen - znak Jens Stage 1 1 2 2
VfB Stuttgart - znak Bilal El Khannous 1 1 2 2
1. FC Union Berlin - znak Ilyas Ansah 1 1 2 2
Borussia Dortmund - znak Yan Bueno Couto 0 2 2 2
1. FC Union Berlin - znak Andrej Ilić 0 2 2 2
1. FC Union Berlin - znak Rani Khedira 2 0 2 2
VfB Stuttgart - znak Maximilian Mittelstädt 0 2 2 2
Eintracht Frankfurt - znak Jonathan Burkardt 2 0 2 1
Eintracht Frankfurt - znak Ritsu Doan 1 1 2 2
TSG 1899 Hoffenheim - znak Bazoumana Touru00e9 1 1 2 2
VfL Wolfsburg - znak Lovro Majer 1 1 2 2
FC Bayern München - znak Joshua Kimmich 0 2 2 2
SC Freiburg - znak Lucas Höler 1 1 2 2
SC Freiburg - znak Matthias Ginter 0 2 2 2
Borussia Dortmund - znak Maximilian Beier 1 1 2 1
TSG 1899 Hoffenheim - znak Grischa Prömel 1 1 2 1
FC Augsburg - znak Anton Kade 2 0 2 2
SC Freiburg - znak Yuito Suzuki 1 1 2 2
Borussia Dortmund - znak Karim Adeyemi 2 0 2 2
FC St. Pauli - znak Joel Chima Fujita 0 2 2 1
FC Bayern München - znak Nicolas Jackson 2 0 2 2
Hamburger SV - znak Luka Vušković 1 0 1 1
Hamburger SV - znak Yussuf Poulsen 1 0 1 1
Hamburger SV - znak Ransford Königsdörffer 0 1 1 1
SC Freiburg - znak Philipp Lienhart 0 1 1 1
SC Freiburg - znak Jan-Niklas Beste 0 1 1 1
Hamburger SV - znak Rayan Philippe 1 0 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Ansgar Knauff 0 1 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Oscar Højlund 0 1 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Michy Batshuayi 1 0 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Arthur Theate 1 0 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Mahmoud Dahoud 1 0 1 1
Eintracht Frankfurt - znak Fares Chaïbi 0 1 1 1
Hamburger SV - znak Albert Sambi Lokonga 1 0 1 1
Hamburger SV - znak Miro Muheim 0 1 1 1
Hamburger SV - znak Robert Nesta Glatzel 1 0 1 1
FC St. Pauli - znak Andreas Hountondji 1 0 1 1
FC St. Pauli - znak Mathias Pereira Lage 0 1 1 1
TSG 1899 Hoffenheim - znak Ozan Muhammed Kabak 1 0 1 1
TSG 1899 Hoffenheim - znak Tim Lemperle 1 0 1 1
TSG 1899 Hoffenheim - znak Fisnik Asllani 1 0 1 1
TSG 1899 Hoffenheim - znak Alexander Prass 0 1 1 1
VfL Borussia Mönchengladbach - znak Kevin Diks 1 0 1 1
VfL Borussia Mönchengladbach - znak Haris Tabakovic 1 0 1 1
VfL Borussia Mönchengladbach - znak Shuto Machino 1 0 1 1
VfL Borussia Mönchengladbach - znak Rocco Reitz 0 1 1 1
FC St. Pauli - znak Danel Sinani 0 1 1 1
FC St. Pauli - znak Ricky Jade-Jones 1 0 1 1
Hamburger SV - znak Fábio Amadu Uri Baldé 0 1 1 1
Hamburger SV - znak Alexander Røssing-Lelesiit 0 1 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak Kacper Potulski 1 0 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak Jae-Sung Lee 1 0 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak William Bøving Vick 0 1 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak Stefan Bell 0 1 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak Danny Vieira da Costa 1 0 1 1
1. FSV Mainz 05 - znak Benedict Hollerbach 0 1 1 1
SV Werder Bremen - znak Justin Njinmah 1 0 1 1
SV Werder Bremen - znak Marco Friedl 1 0 1 1
VfB Stuttgart - znak Finn Jeltsch 0 1 1 1
VfL Borussia Mönchengladbach - znak Franck Honorat 0 1 1 1
FC Bayern München - znak Serge Gnabry 0 1 1 1
1. FC Heidenheim - znak Marnon Busch 0 1 1 1
1. FC Heidenheim - znak Jan Schöppner 1 0 1 1
1. FC Heidenheim - znak Haktab Omar Traorè 0 1 1 1
1. FC Heidenheim - znak Arijon Ibrahimović 0 1 1 1
RB Leipzig - znak David Raum 1 0 1 1
VfL Wolfsburg - znak Aaron Zehnter 1 0 1 1
VfL Wolfsburg - znak Denis Vavro 1 0 1 1
VfL Wolfsburg - znak Maximilian Arnold 0 1 1 1
1. FC Union Berlin - znak Oliver Burke 1 0 1 1
1. FC Union Berlin - znak Tim Skarke 1 0 1 1
1. FC Union Berlin - znak Woo-Yeong Jeong 0 1 1 1
1. FC Union Berlin - znak Christopher Trimmel 0 1 1 1
1. FC Heidenheim - znak Patrick Mainka 1 0 1 1
1. FC Heidenheim - znak Marvin Pieringer 1 0 1 1
FC Bayern München - znak Konrad Laimer 1 0 1 1
FC Bayern München - znak Josip Stanisic 1 0 1 1
FC Bayern München - znak Raphaël Adelino José Guerreiro 1 0 1 1
FC Bayern München - znak Dayot Upamecano 1 0 1 1
FC Bayern München - znak Aleksandar Pavlović 0 1 1 1
FC Bayern München - znak Hiroki Ito 0 1 1 1
RB Leipzig - znak Tidiam Gomis 1 0 1 1
RB Leipzig - znak Nicolas Seiwald 0 1 1 1
RB Leipzig - znak Forzan Assan Ouedraogo 1 0 1 1
RB Leipzig - znak Xaver Schlager 1 0 1 1
RB Leipzig - znak Bote Baku 0 1 1 1
FC Augsburg - znak Keven Schlotterbeck 0 1 1 1
1. FC Union Berlin - znak Stanley Nsoki 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Martin Terrier 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Julian Brandt 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Nico Schlotterbeck 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Felix Kalu Nmecha 0 1 1 1
Borussia Dortmund - znak Aaron Anselmino 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Daniel Svensson 0 1 1 1
Borussia Dortmund - znak Fábio Daniel Soares Silva 0 1 1 1
Borussia Dortmund - znak Emre Can 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Sehrou Guirassy 0 1 1 1
SC Freiburg - znak Christian Günter 0 1 1 1
SC Freiburg - znak Philipp Treu 0 1 1 1
SC Freiburg - znak Lukas Kübler 1 0 1 1
SC Freiburg - znak Vincenzo Grifo 1 0 1 1
Borussia Dortmund - znak Ramy Bensebaini 1 0 1 1
1. FC Köln - znak Ragnar Ache 0 1 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Robert Andrich 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Arthur 0 1 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Christian Michel Kofane 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Ibrahim Maza 0 1 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Jonas Hofmann 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Edmond Fayçal Tapsoba 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Malik Tillman 1 0 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Alejandro Grimaldo García 0 1 1 1
Bayer 04 Leverkusen - znak Patrik Schick 0 1 1 1
1. FC Köln - znak Kristoffer Lund 0 1 1 1
1. FC Köln - znak Jakub Kamiński 1 0 1 1
1. FC Köln - znak Marius Bülter 1 0 1 1
SC Freiburg - znak Patrick Osterhage 1 0 1 1
Vysvětlivky:

G - vstřelené góly, A - asistence, B - body, PZ - produktivní zápasy (zápasy s alespoň jedním bodem)

Info: V tabulce se nachází hodnoty jen za 4 poslední zápasy.