Fulham FC - znak

Fulham FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Bernd Leno 24 2160 90 0 0 0 0 3 0
Denmark Joachim Andersen 24 2112 88 0 1 1 0.04 5 0
Norway Sander Berge 27 2097 78 1 1 2 0.09 4 0
Wales Harry Wilson 27 1968 73 9 5 14 0.64 6 0
Mexico Raúl Jiménez 28 1932 69 7 3 10 0.47 4 0
Nigeria Alex Iwobi 20 1569 78 2 2 4 0.23 2 0
England Calvin Ughelumba 19 1478 78 1 0 1 0.06 3 0
England Emile Smith Rowe 28 1456 52 5 0 5 0.31 1 0
Netherlands Kenny Tete 17 1439 85 1 0 1 0.06 2 0
England Ryan Sessegnon 20 1415 71 2 2 4 0.25 0 0
Serbia Saša Lukić 23 1373 60 2 2 4 0.26 7 0
Belgium Timothy Castagne 23 1373 60 0 1 1 0.07 4 0
Spain Jorge Cuenca Barreno 16 1248 78 0 0 0 0 5 0
Brazil Kevin Santos Lopes de Macedo 24 1154 48 2 3 5 0.39 1 0
England Joshua King 24 1044 44 1 1 2 0.17 4 0
England Antonee Robinson 15 1008 67 0 1 1 0.09 0 0
France Issa Diop 12 773 64 0 0 0 0 1 0
Scotland Tom Cairney 20 736 37 1 1 2 0.24 2 0
Nigeria Samuel Chimerenka Chukwueze 12 534 45 3 4 7 1.18 0 0
France Benjamin Lecomte 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 9 382 42 2 1 3 0.71 1 0
England Harrison Reed 9 334 37 1 1 2 0.54 1 0
Spain Adama Traoré Diarra 5 313 63 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 8 101 13 0 0 0 0 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty