Fulham FC - znak

Fulham FC - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
England Antonee Robinson 40 3400 85 0 6 6 0.16 4 0
Germany Bernd Leno 37 3330 90 0 0 0 0 4 0
Portugal João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 35 2841 81 4 1 5 0.16 13 0
Brazil Andreas Pereira 41 2800 68 3 8 11 0.35 6 0
Belgium Timothy Castagne 35 2797 80 1 2 3 0.1 3 0
Brazil Willian 34 2293 67 5 2 7 0.27 1 0
England Calvin Ughelumba 28 2203 79 1 0 1 0.04 5 1
Nigeria Alex Iwobi 31 2180 70 6 2 8 0.33 2 0
England Oluwatosin Adarabioyo 25 1995 80 2 0 2 0.09 2 0
Wales Harry Wilson 39 1927 49 4 7 11 0.51 8 0
Scotland Tom Cairney 38 1829 48 2 4 6 0.3 3 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 29 1800 62 9 1 10 0.5 2 0
England Bobby Reid 37 1793 48 7 4 11 0.55 4 0
France Issa Diop 22 1680 76 1 0 1 0.05 3 0
USA Tim Ream 20 1601 80 1 0 1 0.06 4 1
England Harrison Reed 32 1574 49 0 1 1 0.06 6 0
Mexico Raúl Jiménez 27 1514 56 5 0 5 0.3 5 1
Serbia Saša Lukić 26 1298 50 1 0 1 0.07 5 0
Netherlands Kenny Tete 18 1145 64 1 0 1 0.08 3 0
England Armando Broja 19 506 27 1 1 2 0.36 0 0
Slovakia Marek Rodák 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Carlos Vinícius Alves Morais 16 405 25 3 0 3 0.67 2 0
Spain Adama Traoré Diarra 15 274 18 1 2 3 0.99 1 0
France Fodé Ballo Touré 7 213 30 0 0 0 0 1 0
Canada Luc De Fougerolles 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Luke Harris 2 87 44 0 0 0 0 0 0
Serbia Aleksandar Mitrović 1 32 32 0 0 0 0 0 0
Australia Tyrese Francois 2 15 8 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty