Leeds United FC - znak

Leeds United FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Wales Joe Rodon 12 1080 90 2 0 2 0.17 0 0
England Jayden Bogle 13 1071 82 1 1 2 0.17 3 0
Sweden Gabriel Gudmundsson 12 1005 84 1 0 1 0.09 1 0
England Sean Longstaff 13 969 75 1 2 3 0.28 1 0
Wales Ethan Ampadu 10 879 88 0 0 0 0 4 0
USA Brenden Aaronson 13 853 66 1 1 2 0.21 1 0
Germany Anton Stach 12 842 70 1 1 2 0.21 1 0
Netherlands Pascal Struijk 10 818 82 0 0 0 0 2 0
Switzerland Noah Okafor 10 685 69 2 0 2 0.26 2 0
England Dominic Calvert-Lewin 11 668 61 1 0 1 0.13 0 0
Brazil Lucas Estella Perri 7 630 90 0 0 0 0 1 0
England Karl Darlow 6 540 90 1 0 1 0.17 0 0
England Lukas Nmecha 13 401 31 3 0 3 0.67 0 0
Japan Ao Tanaka 9 371 41 0 0 0 0 1 0
Slovenia Jaka Bijol 4 352 88 0 0 0 0 0 0
England Jack Harrison 11 351 32 0 0 0 0 0 0
Wales Daniel James 10 313 31 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Ilia Gruev 6 281 47 0 0 0 0 1 0
Netherlands Joël Piroe 7 280 40 0 0 0 0 0 0
Italy Degnand Wilfried Gnonto 6 236 39 0 1 1 0.38 2 0
Belgium Sebastiaan Bornauw 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Sam Byram 2 78 39 0 0 0 0 0 0
England James Justin 5 77 15 0 0 0 0 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty