Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Netherlands Jan Paul van Hecke 12 1015 85 2 0 2 0.18 2 0
Netherlands Bart Verbruggen 10 900 90 1 0 1 0.1 0 0
England Lewis Dunk 10 900 90 0 0 0 0 3 0
Gambia Yankuba Minteh 11 884 80 1 3 4 0.41 0 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 12 864 72 2 0 2 0.21 0 0
Netherlands Ferdi Kadioglu 12 847 71 0 0 0 0 4 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 13 746 57 0 0 0 0 4 0
England Danny Welbeck 12 730 61 6 1 7 0.86 2 0
Paraguay Diego Gómez 12 690 58 7 0 7 0.91 2 0
France Georginio Rutter 10 676 68 0 2 2 0.27 1 0
Netherlands Mats Wieffer 9 575 64 0 2 2 0.31 3 0
Japan Kaoru Mitoma 6 510 85 1 1 2 0.35 1 0
Belgium Maxim De Cuyper 9 476 53 1 0 1 0.19 1 0
Netherlands Joël Veltman 6 468 78 0 1 1 0.19 2 0
England James Milner 9 356 40 1 1 2 0.51 1 0
Germany Brajan Gruda 8 310 39 2 2 4 1.16 0 0
Italy Diego Coppola 6 274 46 0 2 2 0.66 1 0
England Jason Steele 3 270 90 0 0 0 0 0 0
France Olivier Boscagli 3 270 90 1 0 1 0.33 1 0
Greece Stefanos Tzimas 8 234 29 2 2 4 1.54 1 0
England Matthew O'Riley 2 178 89 1 0 1 0.51 0 0
England Jack Hinshelwood 4 173 43 0 0 0 0 0 0
England Harry Howell 2 105 53 1 2 3 2.57 0 0
Greece Charalampos Kostoulas 6 97 16 1 0 1 0.93 0 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Charlie Tasker 2 56 28 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty