FK Mladá Boleslav - znak

FK Mladá Boleslav - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Slovakia Martin Králik 24 2088 87 0 0 0 0 4 0
Czech Republic Dominik Kostka 21 1740 83 2 1 3 0.16 3 0
Czech Republic Roman Macek 23 1693 74 1 2 3 0.16 4 0
Czech Republic Jiří Floder 15 1350 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Matousek Filip 18 1314 73 0 0 0 0 5 1
Czech Republic Michal Ševčík 21 1206 57 6 1 7 0.52 1 0
Czechia Filip Lehký 20 1159 58 2 0 2 0.16 2 0
Czech Republic David Pech 15 1090 73 3 2 5 0.41 2 0
Jan Zíka 16 1088 68 1 0 1 0.08 4 0
Nigeria Solomon John 21 1067 51 3 1 4 0.34 0 0
Czech Republic Daniel Langhamer 19 1055 56 1 1 2 0.17 5 1
Czechia Josef Kolářík 18 802 45 3 2 5 0.56 3 0
Czech Republic Denis Donat 13 791 61 0 1 1 0.11 0 0
Czech Republic Martin Šubert 14 696 50 1 0 1 0.13 0 0
Czech Republic Jiří Klíma 15 509 34 2 1 3 0.53 2 0
Czech Republic Matěj Hybš 9 496 55 0 1 1 0.18 2 0
Czech Republic Nicolas Penner 16 468 29 0 1 1 0.19 0 0
Czech Republic Jakub Fulnek 8 375 47 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Christopher Kabongo 13 288 22 0 0 0 0 3 0
Czechia Jan Buryán 5 280 56 1 0 1 0.32 1 0
Czech Republic David Kozel 6 204 34 0 0 0 0 1 1
Czech Republic Ondřej Karafiát 2 180 90 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Matyáš Vojta 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Aleš Mandous 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Filip Prebsl 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Czechia Tomáš Král 4 88 22 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Matouš Krulich 5 71 14 0 0 0 0 0 0
Sweden Jetmir Haliti 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty