Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Mohamed Salah 35 2762 23 5 1 12 11 10 13 51% 120
Heung-Min Son 35 3021 23 0 0 14 9 5 18 51% 131
Cristiano Ronaldo 30 2459 18 3 0 14 4 9 9 40% 137
Harry Kane 37 3232 17 4 0 8 9 13 4 38% 190
Sadio Mané 34 2825 16 0 0 11 5 7 9 44% 177
Jamie Vardy 25 1806 15 0 0 9 6 7 8 44% 120
Kevin De Bruyne 30 2205 15 0 0 9 6 9 6 33% 147
Diogo Jota 35 2373 15 0 0 8 7 11 4 37% 158
Wilfried Zaha 33 2761 14 5 2 7 7 6 8 39% 197
Raheem Sterling 30 2127 13 2 1 7 6 5 8 30% 164
James Maddison 35 2466 12 0 0 6 6 4 8 34% 206
Ivan Toney 33 2908 12 5 0 6 6 5 7 27% 242
Jarrod Bowen 36 2993 12 0 0 10 2 6 6 28% 249
Riyad Mahrez 28 1491 11 4 1 8 3 2 9 36% 136
Mason Mount 32 2365 11 1 0 5 6 7 4 25% 215
Raphinha 35 2922 11 4 0 6 5 5 6 31% 266
Ollie Watkins 35 2955 11 1 0 6 5 3 8 31% 269
Bakayo Sako 38 2996 11 2 0 5 6 7 4 26% 272
Teemu Pukki 37 3261 11 3 0 7 4 6 5 30% 296
Emile Smith Rowe 33 1921 10 0 0 5 5 4 6 30% 192
Richarlison de Andrade 30 2527 10 3 0 7 3 3 7 30% 253
Emmanuel Dennis 33 2591 10 0 0 5 5 5 5 30% 259
Michail Antonio 36 2980 10 0 1 5 5 3 7 25% 298
Bruno Fernandes 36 3119 10 0 2 7 3 5 5 19% 312
James Ward-Prowse 36 3217 10 4 0 1 9 3 7 25% 322
Gnaly Maxwell Cornet 26 1774 9 0 1 4 4 3 5 28% 197
Philip Foden 28 2133 9 0 0 3 6 4 5 29% 237
Callum Wilson 18 1389 8 2 0 5 1 3 3 35% 174
Romelu Lukaku 26 1584 8 1 0 5 3 3 5 23% 198
Kai Havertz 29 1813 8 0 0 3 5 4 4 25% 227
İlkay Gündoğan 27 1855 8 0 0 6 2 6 2 26% 232
Gabriel Jesus 28 1878 8 1 0 6 2 4 4 18% 235
Mohamed Saïd Benrahma 32 2184 8 0 0 3 5 5 3 22% 273
Neal Maupay 32 2275 8 1 1 3 5 4 4 25% 284
Jack Harrison 35 2649 8 0 0 2 6 4 4 17% 331
Leandro Trossard 34 2812 8 1 0 3 5 3 5 24% 352
Conor Gallagher 34 2851 8 0 0 3 5 2 6 18% 356
Bernardo Silva 35 2861 8 0 0 3 5 4 4 20% 358
Yoane Wissa 30 1273 7 0 0 3 4 2 5 23% 182
Daniel William John Ings 30 1905 7 1 0 4 3 3 4 23% 272
Che Adams 30 2042 7 0 0 3 4 4 3 23% 292
Martin Ødegaard 36 2793 7 0 0 3 4 4 3 19% 399
Rodri 33 2887 7 0 0 5 2 2 5 21% 412
Christian Pulisic 22 1285 6 0 0 3 3 2 4 27% 214
Ademola Lookman 26 1456 6 0 0 3 3 3 3 23% 243
Danny Welbeck 25 1475 6 0 0 3 3 2 4 24% 246
Odsonne Édouard 28 1566 6 1 0 5 1 1 5 18% 261
Gabriel Martinelli 29 1863 6 1 0 3 3 3 3 17% 311
Armando Broja 32 1980 6 0 0 4 2 3 3 19% 330
Harvey Lewis Barnes 32 2104 6 0 0 1 5 3 3 16% 351
Rodrigo 31 2272 6 1 0 3 3 1 5 19% 379
Jorginho 29 2278 6 6 1 3 3 1 5 14% 380
Jacob Ramsey 34 2476 6 0 0 3 3 3 3 15% 413
Youri Tielemans 32 2633 6 2 0 4 2 4 2 16% 439
Raúl Jiménez 34 2637 6 1 0 4 2 4 2 18% 440
Pablo Fornals Malla 36 2804 6 0 0 5 1 2 4 17% 467
Edward Nketiah 21 825 5 0 0 3 2 4 1 14% 165
Roberto Firmino 20 986 5 0 0 0 5 1 4 15% 197
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 17 1032 5 0 0 3 2 1 4 25% 206
Juan Camilo Hernández Suárez 25 1139 5 0 0 3 2 3 2 16% 228
Jean-Philippe Mateta 22 1148 5 0 0 2 3 5 0 24% 230
Patson Daka 23 1160 5 0 0 5 0 2 3 22% 232
Dejan Kulusevski 18 1267 5 0 0 0 5 3 2 22% 253
Mason Greenwood 18 1281 5 0 0 1 4 1 4 28% 256
Dominic Calvert-Lewin 17 1286 5 2 1 3 2 2 3 29% 257
Philippe Coutinho 19 1339 5 0 0 3 2 2 3 26% 268
Manuel Lanzini 30 1787 5 3 0 1 4 3 2 13% 357
Hee-Chan Hwang 30 1821 5 0 0 2 3 3 2 13% 364
Ismaïla Sarr 22 1864 5 0 1 3 2 2 3 18% 373
Reece James 26 1865 5 0 0 1 4 2 3 15% 373
Alexis Mac Allister 33 2116 5 2 1 1 4 2 3 12% 423
Joshua King 32 2250 5 1 0 1 4 3 2 9% 450
Fabinho 29 2316 5 2 0 2 3 2 3 17% 463
Demarai Gray 34 2352 5 0 0 3 2 2 3 15% 470
/ Chris Wood 34 2706 5 1 0 4 1 3 2 15% 541
Allan Saint-Maximin 35 2811 5 0 0 5 0 2 3 15% 562
Tomáš Souček 35 3062 5 0 0 3 2 2 3 14% 612
Gabriel dos Santos Magalhães 35 3068 5 0 0 2 3 2 3 14% 614
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly