Evropská liga - týmové statistiky

Klub G S SnB R ŽK ČK F DM%
FC Aktobe - znak FC Aktobe 0 25 12 14 2 0 10 65%
FC Vaduz - znak FC Vaduz 2.33 16.33 8 5 1 0 13 53.33%
FK Čukarički - znak FK Čukarički 0.5 15 7 7 1.5 0 12.5 54.5%
FC Schalke 04 - znak FC Schalke 04 2 12.25 7 9.75 1.75 0 15.5 55.75%
ASA Târgu Mureş - znak ASA Târgu Mureş 2 12 7 6 5 0 12 44%
Saint Patrick's Athletic FC - znak Saint Patrick's Athletic FC 1 9 7 6 2 0 11 46%
PFC Beroe Stara Zagora - znak PFC Beroe Stara Zagora 1 11 6.5 5.5 1 0 9.5 45.5%
SSC Napoli - znak SSC Napoli 1.75 10.75 6.5 5.5 1.5 0 9.5 55.5%
ŠK Slovan Bratislava - znak ŠK Slovan Bratislava 3.67 11 6.33 4 0 0 14 52.67%
Liverpool FC - znak Liverpool FC 0.57 10.14 6.29 4.29 1.29 0 11.86 51.71%
Fenerbahçe SK - znak Fenerbahçe SK 1.17 11 6.17 5.5 3.17 0.5 13.33 50.67%
FC Salzburg - znak FC Salzburg 0 12 6 8 4 0 14 60%
FC Shakhtyor Soligorsk - znak FC Shakhtyor Soligorsk 1 12 6 5 2 0 16 53%
AZ Alkmaar - znak AZ Alkmaar 1.75 11 6 4 2.5 0.25 13.5 49.75%
FC Augsburg - znak FC Augsburg 1.67 10.67 6 4 2 0 12.33 54%
Neftçi PFK - znak Neftçi PFK 1 13 6 8 4 2 12 51%
FK Vojvodina - znak FK Vojvodina 1.25 13.5 6 5.75 1.75 0 14 49.25%
Vitória SC - znak Vitória SC 1 16 6 7 2 0 13 54%
NK Celje - znak NK Celje 1 15 6 6 3 0 14 50%
PFK Litex Lovech - znak PFK Litex Lovech 1 14 6 11 2 0 9 62%
Southampton FC - znak Southampton FC 0 12 6 5 2 0 17 57%
Hapoel Beer Sheva FC - znak Hapoel Beer Sheva FC 1 13 6 6 3 1 12 41%
Víkingur Reykjavík - znak Víkingur Reykjavík 2 9 6 1 4 0 16 52%
Valencia CF - znak Valencia CF 2 8.5 6 3.5 1.5 0 11.5 47.5%
FK Crvena zvezda - znak FK Crvena zvezda 1 21 6 13 2 0 8 61%
Sporting CP - znak Sporting CP 1.5 9 5.75 4.25 1.75 0.25 18.5 48.5%
Borussia Dortmund - znak Borussia Dortmund 1.88 12 5.75 4.75 1.75 0 10.13 59.63%
IF Elfsborg - znak IF Elfsborg 0.67 13 5.67 2.33 1.33 0 12 53%
SS Lazio - znak SS Lazio 1.2 9.2 5.6 4.8 2.2 0.2 10.6 47.4%
Debreceni VSC - znak Debreceni VSC 1.5 12.5 5.5 2.5 3.5 0.5 14.5 45.5%
KR Reykjavík - znak KR Reykjavík 0.5 9.5 5.5 5.5 2.5 0 10.5 35%
Club Brugge KV - znak Club Brugge KV 0.67 8.67 5.33 5.33 1 0 11 52.67%
Beşiktaş JK - znak Beşiktaş JK 1 13 5.33 2.33 2 0 12 51%
AFC Ajax - znak AFC Ajax 0.75 11.5 5.25 6.5 2.75 0.25 10.25 57%
HNK Hajduk Split - znak HNK Hajduk Split 1.5 14 5 9 1 0 14.5 60.5%
SK Sturm Graz - znak SK Sturm Graz 1 12 5 7 1 0 14 41%
PFC Cherno More Varna - znak PFC Cherno More Varna 0 7 5 7 4 1 21 51%
Europa FC - znak Europa FC 0 7 5 2 1 0 11 39%
AIK Fotboll - znak AIK Fotboll 1 15.5 5 6 1.5 0 15 50%
Cork City FC - znak Cork City FC 1 10 5 7 5 0 17 43%
JK Nõmme Kalju - znak JK Nõmme Kalju 1 11 5 5 2 0 12 44%
Hapoel Kiryat Shmona FC - znak Hapoel Kiryat Shmona FC 1 8 5 1 4 0 20 46%
F91 Dudelange - znak F91 Dudelange 0 17 5 13 2 0 23 61%
Legia Warszawa - znak Legia Warszawa 1.2 9 5 6 1.6 0.2 15.6 48.6%
KF Laçi - znak KF Laçi 0 10 5 4 1 0 13 47%
Valletta FC - znak Valletta FC 1 16 5 0 3 1 17 53%
FC Krasnodar - znak FC Krasnodar 1.17 9.33 5 4.17 1.83 0.17 13.33 51%
AS Saint-Etienne - znak AS Saint-Etienne 1.5 9.5 5 4.5 2.5 0.67 15.33 51.17%
AC Sparta Praha - znak AC Sparta Praha 2.29 9.43 4.86 5.14 3 0.14 17.86 46%
Tottenham Hotspur FC - znak Tottenham Hotspur FC 0.8 8 4.8 5 1.4 0 15.6 52%
PAOK FC - znak PAOK FC 0.83 8.33 4.67 3.17 1.67 0.17 15.33 48.17%
AS Monaco FC - znak AS Monaco FC 1 9.33 4.67 8 2.67 0 6 51%
Athletic Club - znak Athletic Club 1.5 9.5 4.63 5.75 2.5 0 14.38 50.5%
RSC Anderlecht - znak RSC Anderlecht 0.8 9.6 4.6 5.6 2.8 0 16.2 48.6%
MŠK Žilina - znak MŠK Žilina 1.5 10.5 4.5 7.75 1.5 0.25 17.5 56%
FC Kairat Almaty - znak FC Kairat Almaty 1 7.75 4.5 4.25 2.75 0 12.25 42.75%
Wolfsberger AC - znak Wolfsberger AC 0.5 8.5 4.5 2.5 2.5 0 11.5 41%
Sevilla FC - znak Sevilla FC 1 7.5 4.5 4.5 2.75 0.25 12.25 50.5%
FC Rubin Kazan - znak FC Rubin Kazan 1.6 8.2 4.4 4.6 2.6 0.2 14.6 48.4%
FC Basel 1893 - znak FC Basel 1893 1.4 8 4.4 3.2 2.4 0 13.8 51.6%
KF Skënderbeu - znak KF Skënderbeu 0.33 8 4.33 2.67 2 0.33 10 42.67%
FC Viktoria Plzeň - znak FC Viktoria Plzeň 1 7 4.25 5.5 2 0.25 15.75 49.75%
SC Braga - znak SC Braga 0.5 7.33 4.17 4.83 2.33 0.17 12.33 49.83%
FC Zürich - znak FC Zürich 1 12 4 2 3 0 20 50%
Apollon Limassol FC - znak Apollon Limassol FC 0.67 11.67 4 4 2.67 0 14.67 56.33%
FC Zorya Luhansk - znak FC Zorya Luhansk 2 9.5 4 7.5 3.5 0 13.5 49%
Buducnost Podgorica - znak Buducnost Podgorica 0 11 4 10 1 1 15 65%
FC Thun - znak FC Thun 1.33 7 4 3 2.67 0 14.67 44.67%
IFK Göteborg - znak IFK Göteborg 0.5 11.5 4 4.5 1 0 10 48.5%
NK Lokomotiva Zagreb - znak NK Lokomotiva Zagreb 1.5 11 4 7.5 1.5 0 10 58%
Royal Charleroi SC - znak Royal Charleroi SC 2 9 4 2.5 2 0 15 41%
FK Mladost Podgorica - znak FK Mladost Podgorica 2 8 4 1 3 0 11 40%
İstanbul Başakşehir - znak İstanbul Başakşehir 0 7 4 1 1 1 3 37%
Linfield FC - znak Linfield FC 1 6 4 3 5 0 15 36%
SJK Seinäjoki - znak SJK Seinäjoki 0 9 4 8 3 0 10 58%
Glentoran FC - znak Glentoran FC 0 9 4 4 1 0 7 34%
Beitar Jerusalem FC - znak Beitar Jerusalem FC 0.5 7 4 4 3.5 1 14.5 49.5%
Inverness CT - znak Inverness CT 0 7 4 2 3 0 10 57%
MOL Vidi FC - znak MOL Vidi FC 0 7 4 6 3 0 11 42%
SC Rheindorf Altach - znak SC Rheindorf Altach 2 7 4 3 4 0 14 46.5%
FCSB - znak FCSB 1 9 4 4 4 0 20 59%
FC Spartak Trnava - znak FC Spartak Trnava 0.5 7.5 4 6 4 0 24.5 48%
FK Rabotnički Skopje - znak FK Rabotnički Skopje 0 8.25 4 4 2.5 0.25 12.25 49.25%
WKS Śląsk Wrocław - znak WKS Śląsk Wrocław 1 11 4 7 2 0 15 48%
SSA Jagiellonia Białystok - znak SSA Jagiellonia Białystok 0.5 7.5 4 4 2.5 0.5 16.5 56%
Shirak FC - znak Shirak FC 1 6 4 2 2 0 19 35%
Alashkert FC - znak Alashkert FC 0.5 8 4 2 3 0.5 12.5 47%
FK Atlantas Klaipėda - znak FK Atlantas Klaipėda 1 10 4 3 2 0 14 42%
Qarabağ FK - znak Qarabağ FK 0.67 9.33 4 4.67 3 0 16.33 46.33%
ACF Fiorentina - znak ACF Fiorentina 2 8 3.75 3.5 1.75 0.25 12.25 58.25%
SK Rapid Wien - znak SK Rapid Wien 0.75 8.25 3.75 2.25 1.5 0 11.5 45.5%
Olympique de Marseille - znak Olympique de Marseille 2.5 8.5 3.75 2.5 3.5 0 13.25 49.75%
FC Lokomotiv Moskva - znak FC Lokomotiv Moskva 1.75 7 3.75 2.25 2.5 0 15.75 39%
FC Shakhtar Donetsk - znak FC Shakhtar Donetsk 1.75 8 3.75 4.25 3.75 0.25 11.5 48.25%
AC Omonia - znak AC Omonia 0 7 3.67 2.33 3.33 0 17 53.33%
FC Dnipro Dnipropetrovsk - znak FC Dnipro Dnipropetrovsk 0.67 7 3.67 3.67 2.67 0 17.67 44%
Villarreal CF - znak Villarreal CF 1.57 8.14 3.57 5.86 1.86 0.14 9 44.86%
FC Botoşani - znak FC Botoşani 1.5 8.5 3.5 5.5 4 0.5 10 52%
FC Dacia Chisinau - znak FC Dacia Chisinau 1.5 8 3.5 7 5 0.5 20 43.5%
FK Jelgava - znak FK Jelgava 1 4.5 3.5 2.5 3.5 0 15 32.5%
FC København - znak FC København 2 7 3.5 5.5 1 0 11 54%
Molde FK - znak Molde FK 1.4 7.6 3.4 3.4 2 0.2 10 39.2%
FK Kukësi - znak FK Kukësi 1.33 9 3.33 2 2 0 14.33 41%
FC Sion - znak FC Sion 1 6.25 3.25 3.75 2.25 0.25 14.5 38%
Qäbälä FK - znak Qäbälä FK 0.71 7.43 3.14 3.14 3 0 13.71 47.57%
SP La Fiorita - znak SP La Fiorita 1 3 3 2 0 0 8 30%
NSÍ Runavík - znak NSÍ Runavík 0 6 3 2 2 0 16 49%
FK Partizani Tirana - znak FK Partizani Tirana 1 5 3 4 2 0 11 41%
Skonto FC - znak Skonto FC 2 5.5 3 2 2.5 0.5 12 41%
FC Slovan Liberec - znak FC Slovan Liberec 1.5 5.25 3 3.75 2.25 0 17.5 44.75%
FK Sutjeska Nikšić - znak FK Sutjeska Nikšić 0 6 3 2 2 0 9 49%
FK Riteriai - znak FK Riteriai 0 3 3 1 2 0 12 29%
NK Domžale - znak NK Domžale 0 6 3 1 6 1 22 51%
KF Shkëndija - znak KF Shkëndija 0 9 3 2 3 0 7 38%
Manchester United FC - znak Manchester United FC 0.5 8.5 3 3.5 3 0 13 50.5%
FC Flora Tallinn - znak FC Flora Tallinn 0 5 3 3 2 0 11 32%
FC Tskhinvali - znak FC Tskhinvali 1 5 3 2 4 0 18 42%
Airbus UK FC - znak Airbus UK FC 2 11 3 6 2 0 11 41%
FK Renova - znak FK Renova 1 9 3 2 1 0 11 47%
Panathinaikos FC - znak Panathinaikos FC 0 8 3 5 2 0 7 51%
Royal Standard de Liège - znak Royal Standard de Liège 1 8 3 6 1 0 18 50%
Rosenborg BK - znak Rosenborg BK 2 9.2 3 4.8 1.8 0 15.6 52.2%
Asteras Tripolis FC - znak Asteras Tripolis FC 0.33 6.67 3 3.33 1.67 0 12 41.33%
Ferencvárosi TC - znak Ferencvárosi TC 0.5 7 3 8 1 0 14.5 55%
FH Hafnarfjördur - znak FH Hafnarfjördur 1.5 6.5 3 2.5 3 0.5 19.5 39.5%
KKS Lech Poznań - znak KKS Lech Poznań 0.75 5.5 3 2 1.75 0.25 13 47.25%
FC Porto - znak FC Porto 0 4 3 2 4 0 13 33%
HŠK Zrinjski - znak HŠK Zrinjski 0 11 3 3 3 0 9 60%
HJK Helsinki - znak HJK Helsinki 1 7 3 6 4 0 8 43%
AEK Larnaca FC - znak AEK Larnaca FC 0 5 3 2 1 0 10 44%
Olympiacos FC - znak Olympiacos FC 0 8 3 8 5 0 13 59%
FC Milsami Orhei - znak FC Milsami Orhei 0 5 3 2 3 0 17 36%
FK Željezničar - znak FK Željezničar 1.33 6.67 3 3.33 2 0 15.33 41.33%
CF Os Belenenses - znak CF Os Belenenses 0.6 7.4 2.8 2.4 3 0 14.6 42.8%
APOEL FC - znak APOEL FC 0 6.33 2.67 3.67 2.67 0 12.67 49.67%
Brøndby IF - znak Brøndby IF 1 5.67 2.67 2 4 0.33 14.33 44.33%
Aberdeen FC - znak Aberdeen FC 1.67 6 2.67 3.33 0 0 12.33 48%
FC Koper - znak FC Koper 1 9.5 2.5 6 2 0 15 48.5%
FK Jablonec - znak FK Jablonec 1.5 5.5 2.5 1.5 2.5 0 14.5 31.5%
Bayer 04 Leverkusen - znak Bayer 04 Leverkusen 0.5 8.5 2.5 6.5 3 0.5 13.5 55.5%
Trabzonspor AŞ - znak Trabzonspor AŞ 1 7.5 2.5 3 2.5 0 17.5 59.5%
FC Dinamo Minsk - znak FC Dinamo Minsk 0.4 6.8 2.4 3.6 1.8 0 16.2 39.2%
Celtic FC - znak Celtic FC 1.33 7 2.33 4.67 3 0.33 11.67 52.33%
Odds BK - znak Odds BK 2.33 5 2.33 4.33 2.33 0 13.33 43%
FC Astra Giurgiu - znak FC Astra Giurgiu 1 9.33 2.33 5 3 0 14.67 37.33%
Newtown AFC - znak Newtown AFC 1 3.5 2 2 3.5 0.5 14.5 39.5%
West Ham United FC - znak West Ham United FC 0.67 5.67 2 5.67 2.33 0.67 11.67 60.67%
Go Ahead Eagles - znak Go Ahead Eagles 1 7 2 5 1 0 14 54%
FC Saxan Gagauz Yeri - znak FC Saxan Gagauz Yeri 0 6 2 4 4 0 11 38%
FC Differdange 03 - znak FC Differdange 03 1 9 2 4 3 0 17 57%
AC Juvenes / Dogana - znak AC Juvenes / Dogana 0 2 2 0 0 0 10 25%
FC Midtjylland - znak FC Midtjylland 1 6.4 2 2.2 2.4 0.2 11.8 39.8%
FC Dinamo Batumi - znak FC Dinamo Batumi 0 3 2 0 3 1 18 28%
Birkirkara FC - znak Birkirkara FC 1.5 3 2 0.5 1.5 0.5 17.5 30%
UC Sampdoria - znak UC Sampdoria 2 4 2 5 6 0 26 53%
Vitesse - znak Vitesse 0 4 2 4 2 0 11 49%
FC Progrès Niederkorn - znak FC Progrès Niederkorn 0 9 2 4 4 0 18 48%
HB Tórshavn - znak HB Tórshavn 0 5 2 1 5 1 21 39%
FK Olimpic Sarajevo - znak FK Olimpic Sarajevo 0 4 2 6 7 0 18 46%
UE Sant Julià - znak UE Sant Julià 0 5 2 5 4 0 14 38%
UC Dublin AFC - znak UC Dublin AFC 0.5 5 2 1 3 0.5 9.5 38.5%
FC Vorskla Poltava - znak FC Vorskla Poltava 0 3 2 1 5 1 15 49%
FK Partizan - znak FK Partizan 2 3.67 1.67 3.33 4 0.33 10 39.67%
FC Girondins de Bordeaux - znak FC Girondins de Bordeaux 0.8 6.4 1.6 3 3.2 0.2 13.4 49.8%
Strømsgodset IF - znak Strømsgodset IF 1 6 1 2 2.5 0 8.5 45%
FC Groningen - znak FC Groningen 0.67 4.33 0.67 2.67 1.33 0.33 14.67 47%
Glenavon FC - znak Glenavon FC 0 4 0 3 4 0 11 43%
FC Lusitanos - znak FC Lusitanos 0 4 0 0 3 0 18 29%
Ulisses FC - znak Ulisses FC 0 6 0 4 4 0 8 48%
MTK Budapest FC - znak MTK Budapest FC 1 3 0 2 2 0 27 42%
FK JPFS - Spartaks Jurmala - znak FK JPFS - Spartaks Jurmala 0 3 0 1 2 0 13 34%
İnter Bakı PİK - znak İnter Bakı PİK 2 3 0 1 2 0 8 56%
JK Sillamäe Kalev - znak JK Sillamäe Kalev 2 0 0 2 0 0 10 35%
FK Mladá Boleslav - znak FK Mladá Boleslav 1 2 0 3 4 0 16 48%
Bala Town FC - znak Bala Town FC 1 5 0 2 3 1 16 46%
BSC Young Boys - znak BSC Young Boys 0 3 0 2 3 1 7 46%
HNK Rijeka - znak HNK Rijeka 2 10 0 3 1 0 12 56%
FK Ordabasy Shymkent - znak FK Ordabasy Shymkent 1 7 0 5 3 1 23 45%
Vysvětlivky:

G - vstřelené góly, xG - očekávané góly, S - střely, SnB - střely na bránu, R - rohové kopy, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty, F - fauly, DM% - držení míče

Info: V tabulce se nachází průměrné hodnoty na jeden zápas.