Liverpool FC - znak

Liverpool FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Argentina Alexis Mac Allister 42 3078 73 5 4 9 0.26 11 0
Uruguay Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 40 1855 46 7 5 12 0.58 8 0
France Ibrahima Konaté 34 2703 80 2 2 4 0.13 8 0
Scotland Andrew Robertson 39 2823 72 0 1 1 0.03 6 1
Hungary Dominik Szoboszlai 40 2889 72 7 5 12 0.37 6 0
Netherlands Ryan Gravenberch 41 3487 85 0 2 2 0.05 6 0
Netherlands Virgil van Dijk 41 3687 90 3 1 4 0.1 5 0
Netherlands Cody Mathès Gakpo 40 2138 53 16 5 21 0.88 4 0
England Trent Alexander-Arnold 39 2870 74 3 7 10 0.31 4 0
England Harvey Elliot 21 548 26 4 2 6 0.99 3 0
Greece Konstantinos Tsimikas 25 1351 54 0 2 2 0.13 3 0
England Curtis Jones 37 1864 50 3 6 9 0.43 3 1
Colombia Luis Díaz 42 2787 66 13 4 17 0.55 3 0
England Joe Gomez 17 874 51 0 0 0 0 2 0
Northern Ireland Conor Bradley 22 1001 46 0 2 2 0.18 2 0
England Jarell Quansah 22 1057 48 0 0 0 0 2 0
England Amara Nallo 1 7 7 0 0 0 0 1 1
England Isaac Mabaya 1 47 47 0 0 0 0 1 0
England Trey Nyoni 2 87 44 0 1 1 1.03 1 0
England James McConnell 2 117 59 0 0 0 0 1 0
England Tyler Morton 5 260 52 0 1 1 0.35 1 0
Italy Federico Chiesa 11 383 35 2 1 3 0.7 1 0
Japan Wataru Endo 26 708 27 0 0 0 0 1 0
Portugal Diogo Jota 29 1481 51 8 3 11 0.67 1 0
Egypt Mohamed Salah 43 3666 85 32 22 54 1.33 1 0
Republic of Ireland Trent Kone Doherty 1 14 14 0 0 0 0 0 0
England Jayden Danns 3 97 32 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Vitezslav Jaros 2 101 51 0 0 0 0 0 0
England James McConnell 2 120 60 0 0 0 0 0 0
England Trey Nyoni 3 138 46 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Caoimhin Kelleher 18 1620 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Alisson Becker 28 2509 90 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty