Liverpool FC - znak

Liverpool FC - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Netherlands Virgil van Dijk 44 3653 83 4 2 6 0.15 5 1
Colombia Luis Fernando Díaz Marulanda 47 3283 70 13 4 17 0.47 3 0
Argentina Alexis Mac Allister 42 3144 75 6 7 13 0.37 9 1
England Joe Gomez 48 2977 62 0 3 3 0.09 7 0
Uruguay Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 50 2938 59 18 13 31 0.95 11 0
Egypt Mohamed Salah 40 2850 71 24 12 36 1.14 2 0
Hungary Dominik Szoboszlai 41 2670 65 7 4 11 0.37 1 0
Netherlands Cody Mathès Gakpo 49 2650 54 14 5 19 0.65 2 0
France Ibrahima Konaté 37 2586 70 0 1 1 0.03 7 1
Brazil Alisson Becker 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
England Harvey Elliot 49 2398 49 3 8 11 0.41 3 0
Japan Wataru Endo 39 2395 61 2 1 3 0.11 10 0
Republic of Ireland Caoimhin Kelleher 26 2340 90 0 0 0 0 2 0
England Trent Alexander-Arnold 33 2286 69 3 9 12 0.47 6 0
England Jarell Quansah 29 2073 71 1 3 4 0.17 2 0
England Curtis Jones 34 2012 59 5 3 8 0.36 4 1
Scotland Andrew Robertson 27 1949 72 1 2 3 0.14 2 0
Portugal Diogo Jota 32 1731 54 15 4 19 0.99 3 1
Netherlands Ryan Gravenberch 34 1694 50 4 2 6 0.32 1 0
Northern Ireland Conor Bradley 22 1455 66 1 6 7 0.43 4 0
Greece Konstantinos Tsimikas 25 1405 56 0 4 4 0.26 0 0
Cameroon Joel Matip 14 1061 76 0 0 0 0 2 0
England Bobby Clark 12 289 24 1 2 3 0.93 1 0
Scotland Ben Doak 5 248 50 0 0 0 0 0 0
England James McConnell 9 205 23 0 1 1 0.44 1 0
England Luke Chambers 3 138 46 0 0 0 0 0 0
England Kaide Gordon 1 75 75 0 0 0 0 0 0
Spain Stefan Bajcetic 2 72 36 0 0 0 0 1 0
England Lewis Koumas 1 63 63 1 0 1 1.43 0 0
England Callum Scanlon 2 51 26 0 0 0 0 1 0
England Jayden Danns 5 48 10 2 0 2 3.75 1 0
Poland Mateusz Musialowski 1 17 17 0 0 0 0 0 0
England Trey Nyoni 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Wales Owen Beck 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Spain Thiago Alcantara 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty