FC Baník Ostrava - znak

FC Baník Ostrava - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Czech Republic Jiří Boula 25 2091 84 2 2 4 0.17 4 0
Slovakia Dominik Holec 22 1980 90 0 0 0 0 3 0
Czech Republic Karel Pojezný 21 1747 83 1 0 1 0.05 5 0
Czech Republic David Planka 20 1605 80 1 3 4 0.22 2 0
Czech Republic David Buchta 25 1589 64 3 3 6 0.34 1 0
Czech Republic Michal Frydrych 18 1574 87 2 0 2 0.11 5 0
Senegal Abdallah Gning 20 1507 75 7 2 9 0.54 1 0
Czech Republic Matěj Chaluš 18 1490 83 1 0 1 0.06 3 0
Czech Republic Martin Jedlička 16 1365 85 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Ondrej Kricfalusi 16 1356 85 4 0 4 0.27 3 0
Czech Republic Daniel Holzer 15 1128 75 1 0 1 0.08 2 0
Denmark Alexander Munksgaard 15 913 61 1 0 1 0.1 3 0
Slovakia Jakub Pira 17 889 52 1 0 1 0.1 1 0
Czechia Abdullahi Ibrahim Bewene 10 793 79 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Christián Frýdek 16 773 48 0 1 1 0.12 0 0
Czech Republic Tomáš Rigo 10 771 77 1 1 2 0.23 2 0
Germany Dennis Owusu 20 689 34 0 1 1 0.13 4 1
Ghana Patrick Kpozo 12 620 52 0 2 2 0.29 2 0
Czechia Marek Havran 11 601 55 0 2 2 0.3 1 0
Czech Republic Michal Kohút 10 599 60 2 0 2 0.3 1 0
Serbia Srđan Plavšić 11 583 53 0 1 1 0.15 2 0
Czech Republic Filip Šancl 12 563 47 0 0 0 0 1 0
Slovakia Erik Prekop 6 524 87 3 1 4 0.69 0 0
Slovakia Ladislav Almási 15 513 34 3 0 3 0.53 3 0
Slovakia Viktor Budinský 5 450 90 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Matěj Šín 7 419 60 1 1 2 0.43 0 0
Bosnia and Herzegovina Eldar Šehić 8 387 48 0 0 0 0 1 0
Slovakia Matus Rusnak 8 361 45 0 0 0 0 1 0
Côte d'Ivoire Christ Junior Tiéhi 7 361 52 0 0 0 0 0 0
Hungary Artúr Musák 8 246 31 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Petr Jaroň 5 218 44 0 1 1 0.41 1 0
Greece Giorgos Kornezos 3 161 54 0 1 1 0.56 0 0
Czech Republic Tomás Zlatohlávek 5 142 28 0 0 0 0 0 0
Brazil Ewerton Paixao Da Silva 2 139 70 0 0 0 0 0 0
Czech Republic David Lischka 3 107 36 0 0 0 0 0 0
Czech Republic David Látal 4 99 25 0 0 0 0 0 0
Senegal Hamidou Kante 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Václav Jurečka 1 90 90 1 1 2 2 0 0
Czechia Jiří Míček 1 46 46 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Filip Kubala 2 41 21 0 1 1 2.2 0 0
Czechia Šimon Drozd 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty