FC Barcelona - znak

FC Barcelona - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Spain Eric García 41 3209 78 2 2 4 0.11 5 1
Spain Pau Cubarsí 38 3150 83 1 0 1 0.03 2 0
Spain Lamine Yamal 38 3125 82 20 15 35 1.01 5 0
Spain Joan García Pons 34 3060 90 0 0 0 0 1 0
France Jules Koundé 40 3006 75 4 4 8 0.24 5 0
Spain Alejandro Balde 34 2448 72 0 3 3 0.11 3 0
Netherlands Frenkie de Jong 31 2424 78 1 7 8 0.3 8 2
Spain Fermín López 37 2331 63 11 15 26 1 6 0
Spain Gerard Martín Langreo 39 2190 56 0 0 0 0 7 0
Spain Ferrán Torres 38 2131 56 16 1 17 0.72 2 0
Spain Pedri 31 2124 69 2 10 12 0.51 3 1
England Marcus Rashford 38 2092 55 10 11 21 0.9 2 0
Spain Dani Olmo 36 2042 57 8 7 15 0.66 3 0
Brazil Raphinha 29 1925 66 17 5 22 1.03 3 0
Poland Robert Lewandowski 35 1839 53 15 1 16 0.78 2 0
Spain Marc Casadó 28 1247 45 0 1 1 0.07 3 0
Uruguay Ronald Araújo 27 1197 44 3 0 3 0.23 4 1
Spain Marc Bernal Casas 25 880 35 4 1 5 0.51 4 0
Poland Wojciech Szczęsny 9 810 90 0 0 0 0 0 0
Sweden Roony Bardghji 22 616 28 2 4 6 0.88 0 0
Portugal João Cancelo 10 585 59 1 2 3 0.46 3 0
Denmark Andreas Christensen 17 511 30 1 0 1 0.18 1 0
Jofre Torrents Salvat 4 110 28 0 0 0 0 0 0
Spain Xavi Espart Font 2 92 46 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández Sarmiento 4 91 23 0 0 0 0 0 0
Germany Marc-André ter Stegen 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Gavi 3 73 24 0 1 1 1.23 0 0
Spain Antonio Fernández Casino 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Tomás Noël Marqués Morera 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty