Liga mistrů - týmové statistiky

Klub G S SnB R ŽK ČK F DM%
Hibernians FC - znak Hibernians FC 1 9 5 5 6 0 15 35%
FC Zenit - znak FC Zenit 1.5 7.5 4.5 2.25 4.5 0.5 14.75 39.75%
Fenerbahçe SK - znak Fenerbahçe SK 0 12 8 6 4 1 12 45%
FC Dila Gori - znak FC Dila Gori 0 2 0 1 4 1 22 31%
FC Santa Coloma - znak FC Santa Coloma 0 7 2 4 4 0 15 39%
FK Rudar Pljevlja - znak FK Rudar Pljevlja 0 7 2 0 4 0 12 31%
FK Žalgiris Vilnius - znak FK Žalgiris Vilnius 0 7 5 5 4 0 19 36%
FK Sarajevo - znak FK Sarajevo 0 6 4 1 4 0 12 49%
NK Maribor - znak NK Maribor 1 6 4 6 4 0 13 54%
S.S. Folgore Calcio - znak S.S. Folgore Calcio 1 3 2 3 4 1 17 28%
AC Sparta Praha - znak AC Sparta Praha 2 13 7 5 4 0 19 44%
FCSB - znak FCSB 2 7 1 8.5 3.5 0.5 16 40.5%
KAA Gent - znak KAA Gent 1 7.75 3.75 3.75 3.25 0 17.5 52.5%
SS Lazio - znak SS Lazio 0 6 4 4 3 1 13 46%
FK Ventspils - znak FK Ventspils 0 8 3 3 3 0 11 39%
Maccabi Tel-Aviv FC - znak Maccabi Tel-Aviv FC 0.83 5.5 2 2.5 3 0 13.33 42.17%
Panathinaikos FC - znak Panathinaikos FC 0 11 7 4 3 0 13 49%
SL Benfica - znak SL Benfica 1.4 11 6.2 3.2 3 0 14 45%
FC Salzburg - znak FC Salzburg 0 24 12 10 3 0 9 60%
KKS Lech Poznań - znak KKS Lech Poznań 1 4.5 1 4 3 0 13.5 54.5%
Tallinna FC Levadia - znak Tallinna FC Levadia 0 10 3 3 3 0 16 47%
FC Dynamo Kyiv - znak FC Dynamo Kyiv 1.25 9.25 5.25 4.5 3 0 17.25 49.25%
B36 Tórshavn - znak B36 Tórshavn 1 2 2 1 3 0 20 40%
FC Shakhtar Donetsk - znak FC Shakhtar Donetsk 0.2 9.4 5 5.2 3 0.2 10.6 53.4%
Juventus FC - znak Juventus FC 1.25 12 5.25 3.5 3 0.25 14 39.5%
CS Fola Esch - znak CS Fola Esch 1 6 5 4 3 1 15 39%
FC Pyunik - znak FC Pyunik 2 33 13 10 3 0 12 67%
Bayer 04 Leverkusen - znak Bayer 04 Leverkusen 1 9.75 5.25 3 3 0.25 16.25 48.5%
Valencia CF - znak Valencia CF 0.5 6.25 3.5 6.25 2.75 0.25 13.25 47.75%
Olympique Lyonnais - znak Olympique Lyonnais 1.33 12.67 5 6 2.67 0 17.33 53%
FC Porto - znak FC Porto 1.67 11.67 6 6 2.67 0 15 54.33%
Celtic FC - znak Celtic FC 1.33 9 3.33 4 2.67 0 13.67 53.67%
FC Midtjylland - znak FC Midtjylland 1.5 9.5 6 3.5 2.5 0 18 52.5%
FC BATE Borisov - znak FC BATE Borisov 0.5 8.5 3.67 2.5 2.5 0 13.67 40.17%
AS Monaco FC - znak AS Monaco FC 2 7.5 3.5 8.5 2.5 0 14.5 49.5%
Arsenal FC - znak Arsenal FC 1.5 9 4 5.5 2.5 0.25 11.75 44.5%
FC Astana - znak FC Astana 0.4 9.8 4 2.4 2.4 0 15 41%
FC Barcelona - znak FC Barcelona 1.2 12.8 7 5.8 2.4 0 9 61%
Olympiacos FC - znak Olympiacos FC 1.33 10 4 3.67 2.33 0 10.33 36.33%
PSV Eindhoven - znak PSV Eindhoven 0.5 8.25 4 4 2.25 0.25 10.5 48%
Paris Saint-Germain - znak Paris Saint-Germain 2 7.8 4.8 4.2 2.2 0 12 56.2%
Real Madrid CF - znak Real Madrid CF 1.33 13 5 6.17 2.17 0 10.67 57.17%
Club Atlético de Madrid - znak Club Atlético de Madrid 1 9 5.33 5 2.17 0.17 11.67 43.17%
APOEL FC - znak APOEL FC 1 9.33 2.33 4.33 2 0 10.67 56%
Chelsea FC - znak Chelsea FC 1.5 11.25 5.25 4.25 2 0 12.5 48.75%
VfL Borussia Mönchengladbach - znak VfL Borussia Mönchengladbach 0.67 6 1.67 2 2 0 12.67 42.33%
MOL Vidi FC - znak MOL Vidi FC 0.5 7 4 3.5 2 0.5 18 51%
VfL Wolfsburg - znak VfL Wolfsburg 1.2 8.2 3.6 3.2 2 0 10.4 46.4%
Sporting CP - znak Sporting CP 1 3 2 8 2 1 13 52%
AS Trenčín - znak AS Trenčín 3 6 3 8 2 1 19 47%
Malmö FF - znak Malmö FF 0.5 7.33 3 4.17 2 0.17 11.17 41.67%
PFC Ludogorets Razgrad - znak PFC Ludogorets Razgrad 1 17 11 8 2 0 14 78%
FC Basel 1893 - znak FC Basel 1893 2 10.5 4.5 6 2 0.5 14.5 62.5%
AFC Ajax - znak AFC Ajax 2 7 3 5 2 0 8 47%
SK Rapid Wien - znak SK Rapid Wien 2.5 4.5 2.5 1.5 2 0.5 10 40%
Galatasaray AŞ - znak Galatasaray AŞ 1 8 4.67 2.67 2 0 10.33 42%
BSC Young Boys - znak BSC Young Boys 0 7 4 5 2 0 7 56%
Manchester City FC - znak Manchester City FC 1.67 10.67 4.17 5.17 1.83 0 10.33 50.83%
GNK Dinamo Zagreb - znak GNK Dinamo Zagreb 1.2 8.6 4.6 4.6 1.8 0.2 13.6 45.2%
CSKA Moskva - znak CSKA Moskva 1 6 2.8 2.4 1.8 0 9.2 40.8%
AS Roma - znak AS Roma 1.75 11.25 6.25 6 1.75 0 9.75 43.75%
Manchester United FC - znak Manchester United FC 2 11.25 6 4.75 1.75 0 9.25 62.25%
FK Partizan - znak FK Partizan 1 8.33 4.33 4 1.67 0.33 14.33 48.33%
FC Bayern München - znak FC Bayern München 1.5 15.83 8.17 6.67 1.67 0 12.17 69.33%
Club Brugge KV - znak Club Brugge KV 1 7 3 5 1.5 0.5 12.5 43.5%
Molde FK - znak Molde FK 0.5 7.5 2.5 3 1.5 0 9 48.5%
Sevilla FC - znak Sevilla FC 1 10 5.33 6.67 1.33 0 7.33 54.67%
Stjarnan - znak Stjarnan 0 2 0 1 1 0 13 30%
Dundalk FC - znak Dundalk FC 1 7 3 5 1 0 6 48%
KF Skënderbeu - znak KF Skënderbeu 1.67 10 3.33 4.33 1 0.33 10 46.67%
Lincoln Red Imps FC - znak Lincoln Red Imps FC 2 9 4 3 1 0 18 55%
FC Viktoria Plzeň - znak FC Viktoria Plzeň 2 7 3 2 1 0 16 43%
The New Saints FC - znak The New Saints FC 1 7 3 3 1 1 13 30%
HJK Helsinki - znak HJK Helsinki 3 6 0 4 1 0 12 38%
Qarabağ FK - znak Qarabağ FK 0.5 8 1 4 0.5 0 11 55%
Vysvětlivky:

G - vstřelené góly, xG - očekávané góly, S - střely, SnB - střely na bránu, R - rohové kopy, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty, F - fauly, DM% - držení míče

Info: V tabulce se nachází průměrné hodnoty na jeden zápas.