Liga mistrů - týmové statistiky

Klub G S SnB R ŽK ČK F DM%
SJK Seinäjoki - znak SJK Seinäjoki 2 25 13 11 1 0 8 54%
SP Tre Penne - znak SP Tre Penne 2.5 16 8.5 10.5 1.5 0 10 66%
FK Liepāja - znak FK Liepāja 1.5 13.5 6.5 8.5 0.5 0 14.5 67.5%
FK Žalgiris Vilnius - znak FK Žalgiris Vilnius 1 14 9 8.5 2 0 15.5 63.5%
B36 Tórshavn - znak B36 Tórshavn 1 10 4 8 1 0 13 53%
Lincoln Red Imps FC - znak Lincoln Red Imps FC 1.25 16.5 7.5 7.5 1 0 11 66.5%
NK Olimpija Ljubljana - znak NK Olimpija Ljubljana 3 9.5 3 7.5 1.5 0 15.5 51%
FC Dynamo Kyiv - znak FC Dynamo Kyiv 1 11 3.67 7 1.5 0.33 15.17 47.5%
CSKA Moskva - znak CSKA Moskva 1.83 17.33 8 6.83 1.5 0 8.5 60.17%
Valletta FC - znak Valletta FC 1.33 11.67 4.67 6.67 2 0 12.67 58%
Arsenal FC - znak Arsenal FC 2 12.75 5.75 6.63 1.5 0.13 9.75 52.25%
Club Brugge KV - znak Club Brugge KV 2.4 17.4 8.6 6.6 1.6 0 11.8 52%
Crusaders FC - znak Crusaders FC 4.5 12 4.5 6.5 1 0 12.5 61%
Beşiktaş JK - znak Beşiktaş JK 2.33 12.67 6.17 6.33 1.67 0 14.67 51.83%
FK Rostov - znak FK Rostov 1.6 15.2 7.4 6.3 1.7 0 10.1 65.7%
GNK Dinamo Zagreb - znak GNK Dinamo Zagreb 1.67 17.08 7.58 6.17 1.83 0.08 12.83 57.75%
PFC Ludogorets Razgrad - znak PFC Ludogorets Razgrad 1.9 11.5 5.8 6.1 2.3 0.1 19.6 52%
SL Benfica - znak SL Benfica 1.75 9.75 4.5 6 2.38 0 11.13 53.75%
Olympiacos FC - znak Olympiacos FC 0 11 6 6 4 0 16 40%
FK Mladost Podgorica - znak FK Mladost Podgorica 2 15 6 6 1 0 12 73%
Leicester City FC - znak Leicester City FC 1 13.89 5.44 5.89 1.33 0.11 7.89 59.22%
Legia Warszawa - znak Legia Warszawa 2.17 14.92 7.17 5.67 1.5 0.08 10.58 56.08%
Dundalk FC - znak Dundalk FC 1.17 10 4.5 5.67 2.33 0.17 16.17 53.83%
Celtic FC - znak Celtic FC 1.91 10.91 4.91 5.64 2.27 0.27 9.18 47.55%
AC Sparta Praha - znak AC Sparta Praha 1.5 16 5 5.5 2.5 0 13 50.5%
IFK Norrköping - znak IFK Norrköping 2.5 12 5 5.5 1 0 11 51%
FC Santa Coloma - znak FC Santa Coloma 1.5 11.5 3 5.5 0.5 0.5 12 60.5%
AS Monaco FC - znak AS Monaco FC 1.5 9.81 5.38 5.31 1.75 0 12.19 51.5%
Bayer 04 Leverkusen - znak Bayer 04 Leverkusen 1.14 9.71 4 5.29 1.71 0 12 49.29%
BSC Young Boys - znak BSC Young Boys 2.75 10.25 6.25 5.25 1.25 0 11.25 61%
PSV Eindhoven - znak PSV Eindhoven 1.83 15.17 7 5.17 1.17 0 7.83 54%
FC Astra Giurgiu - znak FC Astra Giurgiu 2 9.5 4.5 5 1 0 20 58%
FC Shakhtar Donetsk - znak FC Shakhtar Donetsk 1 8 3.5 5 4 0.5 22.5 37%
AS Roma - znak AS Roma 2 16 7.5 5 3 0 15.5 50.5%
AS Trenčín - znak AS Trenčín 1.75 8.5 4.25 5 1.5 0 10.25 48%
Juventus FC - znak Juventus FC 0.54 10.31 3.23 4.85 2.46 0.23 14.62 46.38%
The New Saints FC - znak The New Saints FC 1 14.5 6.75 4.75 1.5 0 11.5 51.25%
FK Crvena zvezda - znak FK Crvena zvezda 1.33 8.67 4.33 4.67 3.33 0.33 15.33 41.67%
Rosenborg BK - znak Rosenborg BK 2.33 8.67 3.33 4.67 2.67 0 14 53.67%
HŠK Zrinjski - znak HŠK Zrinjski 1.5 8 3.5 4.5 1.5 0 13.5 55%
FK Partizani Tirana - znak FK Partizani Tirana 1.5 12 6 4.5 2.5 0 17.5 54%
RSC Anderlecht - znak RSC Anderlecht 2 6.5 4.5 4.5 2.5 0 12 41.5%
Club Atlético de Madrid - znak Club Atlético de Madrid 0.75 11.67 4.75 4.33 1.92 0 10.33 49.58%
FC Basel 1893 - znak FC Basel 1893 2 11.83 6.17 4.33 1.5 0 10.67 54.67%
Hapoel Beer Sheva FC - znak Hapoel Beer Sheva FC 1.25 11.25 6 4.25 3.5 0 14.5 51.75%
FC Porto - znak FC Porto 0.7 11.2 4.7 4.2 2.2 0.4 13.8 50.1%
Sporting CP - znak Sporting CP 1.33 10.17 4.17 4.17 2.5 0 11 48.5%
Manchester City FC - znak Manchester City FC 1.67 10.33 5.22 4.11 2.22 0.22 12 41.44%
Qarabağ FK - znak Qarabağ FK 0.33 5.33 2.33 4 2.33 0.33 10.67 44.33%
VfL Borussia Mönchengladbach - znak VfL Borussia Mönchengladbach 2 12 7.14 4 1.43 0.14 10.29 56.43%
Borussia Dortmund - znak Borussia Dortmund 1.6 10.4 5.2 3.9 2.2 0 11.6 40.7%
Paris Saint-Germain - znak Paris Saint-Germain 1.63 9.25 3.63 3.88 2.38 0.25 12.63 46.62%
FC Salzburg - znak FC Salzburg 0.4 10.6 5.4 3.8 2 0 11.8 45.6%
Real Madrid CF - znak Real Madrid CF 1.38 12 5.62 3.77 2.69 0.31 14.77 47.54%
SSC Napoli - znak SSC Napoli 1.75 9.63 3.63 3.75 1.88 0.13 12.38 48.62%
Sevilla FC - znak Sevilla FC 0.75 11.63 4.25 3.63 2.25 0.13 13.25 42.12%
APOEL FC - znak APOEL FC 0.4 9.6 4.4 3.6 2.4 0 12.2 42.2%
FC Astana - znak FC Astana 1 9.25 4 3.5 1.75 0 10.5 48.75%
FH Hafnarfjördur - znak FH Hafnarfjördur 1.5 8 2.5 3.5 1.5 0 11.5 54.5%
FC København - znak FC København 0.33 8.25 3.67 3.33 1.92 0 11.17 44.75%
FCSB - znak FCSB 1.75 12.5 5.5 3.25 2 0.25 15.25 56.25%
Olympique Lyonnais - znak Olympique Lyonnais 0.5 11 4 3.17 2.83 0.17 9.83 47%
Villarreal CF - znak Villarreal CF 1.5 6 1.5 3 3 0.5 11 43%
PAOK FC - znak PAOK FC 1.5 5.5 2.5 3 2 0 17 62%
Tottenham Hotspur FC - znak Tottenham Hotspur FC 1 11.4 6 3 1.8 0 9.6 39.2%
FC Viktoria Plzeň - znak FC Viktoria Plzeň 1.25 6.25 3.25 3 2 0 15.5 47.5%
FC Barcelona - znak FC Barcelona 1 9.33 4.78 2.89 2.22 0.11 13.44 36.44%
AFC Ajax - znak AFC Ajax 1.75 6.5 4.25 2.75 3.25 0.25 9 34.25%
Alashkert FC - znak Alashkert FC 0.75 10.5 3.5 2.75 2.75 0.75 18 48%
FC Flora Tallinn - znak FC Flora Tallinn 1.5 16.5 6.5 2.5 3 0 10.5 40%
FK Vardar - znak FK Vardar 2.5 13.5 4.5 2.5 3.5 0 21 54.5%
Fenerbahçe SK - znak Fenerbahçe SK 2 10 3 2.5 2 0 17.5 53%
FC BATE Borisov - znak FC BATE Borisov 1 5.67 3.33 2.33 1.33 0 8.33 38.67%
FC Bayern München - znak FC Bayern München 1.2 11 5.9 2.1 1.3 0.1 9.2 36.7%
Ferencvárosi TC - znak Ferencvárosi TC 1 10 3 2 3 0 14 40%
F91 Dudelange - znak F91 Dudelange 2 4 0 2 3 0 10 72%
FC Sheriff - znak FC Sheriff 0 5 0 2 3 1 20 49%
FC Dinamo Tbilisi - znak FC Dinamo Tbilisi 1 8 2 1.75 2.75 0 21.25 42.5%
Vysvětlivky:

G - vstřelené góly, xG - očekávané góly, S - střely, SnB - střely na bránu, R - rohové kopy, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty, F - fauly, DM% - držení míče

Info: V tabulce se nachází průměrné hodnoty na jeden zápas z pohledu soupeřů týmů.